Na tej stronie można znaleźć porównanie danych transportu publicznego OpenStreetMap oraz Warszawskiego Transportu Publicznego. Strona wtp.waw.pl ma czasami błędy. Nie należy ślepo wierzyć i kopiować. Nie zaleca się tworzyć zmian krótkoterminowych np. na weekend, na 1 listopada. Dane z OSM są aktualizowane co godzinę, WTP raz na dobę. Rozkład WTP brany jest z pierwszego dnia, kiedy dana linia jest dostępna np. poniedziałek dla linii niejeżdżącej w weekendy. Więcej szczegółów w tym artykule. W razie problemów proszę o kontakt na OSM. Aktualnie nie są porównywane linie metra.
| OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
|---|---|---|---|
| 516107 | Nowe Bemowo 07 | 516107 | Nowe Bemowo 07 |
| 516104 | Nowe Bemowo 04 | 516104 | Nowe Bemowo 04 |
| 506405 | Wrocławska 05 | 506405 | Wrocławska 05 |
| 506305 | Radiowa 05 | 506305 | Radiowa 05 |
| 507703 | Dywizjonu 303 03 | 507703 | Dywizjonu 303 03 |
| 506103 | Kazubów 03 | 506103 | Kazubów 03 |
| 503407 | Metro Bemowo 07 | 503407 | Metro Bemowo 07 |
| 506005 | Czumy 05 | 506005 | Czumy 05 |
| 505805 | Hala Wola 05 | 505805 | Hala Wola 05 |
| 505703 | Synów Pułku 03 | 505703 | Synów Pułku 03 |
| 501207 | Ciepłownia Wola 07 | 501207 | Ciepłownia Wola 07 |
| 500103 | P+R Połczyńska 03 | 500103 | P+R Połczyńska 03 |
| 502103 | Fort Wola 03 | 502103 | Fort Wola 03 |
| 501001 | Sowińskiego 01 | 501001 | Sowińskiego 01 |
| 500903 | Reduta Wolska 03 | 500903 | Reduta Wolska 03 |
| 504403 | Ordona-WSA 03 | 504403 | Ordona-WSA 03 |
| 504303 | PKP Wola (Kasprzaka) 03 | 504303 | PKP Wola (Kasprzaka) 03 |
| 504203 | Szpital Wolski 03 | 504203 | Szpital Wolski 03 |
| 504103 | Karolkowa 03 | 504103 | Karolkowa 03 |
| 504007 | Rondo Daszyńskiego 07 | 504007 | Rondo Daszyńskiego 07 |
| 503903 | Norblin 03 | 503903 | Norblin 03 |
| 708803 | Rondo ONZ 03 | 708803 | Rondo ONZ 03 |
| 700209 | Dworzec Centralny 09 | 700209 | Dw. Centralny 09 |
| 708903 | Koszykowa 03 | 708903 | Koszykowa 03 |
| 709003 | Nowowiejska 03 | 709003 | Nowowiejska 03 |
| 700501 | Plac Politechniki 01 | 700501 | Pl. Politechniki 01 |
| 700603 | Metro Politechnika 03 | 700603 | Metro Politechnika 03 |
| 708001 | Trasa Łazienkowska 01 | 708001 | Trasa Łazienkowska 01 |
| 300105 | Plac Unii Lubelskiej 05 | 300105 | Pl. Unii Lubelskiej 05 |
| 348003 | Goworka 03 | 348003 | Goworka 03 |
| 302605 | Spacerowa 05 | 302605 | Spacerowa 05 |
| 348901 | Sielecka 01 | 348901 | Sielecka 01 |
| 305805 | Sielce 05 | 305875 | Sielce 75 |
| OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
|---|---|---|---|
| 501105 | Cm. Wolski 05 | 501105 | Cm. Wolski 05 |
| 501001 | Sowińskiego 01 | 501001 | Sowińskiego 01 |
| 500903 | Reduta Wolska 03 | 500903 | Reduta Wolska 03 |
| 504403 | Ordona-WSA 03 | 504403 | Ordona-WSA 03 |
| 504303 | PKP Wola (Kasprzaka) 03 | 504303 | PKP Wola (Kasprzaka) 03 |
| 504203 | Szpital Wolski 03 | 504203 | Szpital Wolski 03 |
| 504103 | Karolkowa 03 | 504103 | Karolkowa 03 |
| 504007 | Rondo Daszyńskiego 07 | 504007 | Rondo Daszyńskiego 07 |
| 503903 | Norblin 03 | 503903 | Norblin 03 |
| 708803 | Rondo ONZ 03 | 708803 | Rondo ONZ 03 |
| 700209 | Dworzec Centralny 09 | 700209 | Dw. Centralny 09 |
| 708903 | Koszykowa 03 | 708903 | Koszykowa 03 |
| 709003 | Nowowiejska 03 | 709003 | Nowowiejska 03 |
| 700501 | Plac Politechniki 01 | 700501 | Pl. Politechniki 01 |
| 700603 | Metro Politechnika 03 | 700603 | Metro Politechnika 03 |
| 708001 | Trasa Łazienkowska 01 | 708001 | Trasa Łazienkowska 01 |
| 300105 | Plac Unii Lubelskiej 05 | 300105 | Pl. Unii Lubelskiej 05 |
| 348003 | Goworka 03 | 348003 | Goworka 03 |
| 302605 | Spacerowa 05 | 302605 | Spacerowa 05 |
| 348901 | Sielecka 01 | 348901 | Sielecka 01 |
| 305805 | Sielce 05 | 305875 | Sielce 75 |
| OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
|---|---|---|---|
| 490501 | Pruszków | 490580 | Pruszków |
| 490401 | Piastów | 490480 | Piastów |
| 492301 | Warszawa Ursus Niedźwiadek | 492380 | Warszawa Ursus Niedźwiadek |
| 490301 | Warszawa Ursus | 490380 | Warszawa Ursus |
| 490201 | Warszawa Włochy 01 | 490280 | Warszawa Włochy |
| 490002 | Warszawa Zachodnia | 490080 | Warszawa Zachodnia |
| 490101 | Warszawa Ochota | 490180 | Warszawa Ochota |
| 790101 | Warszawa Śródmieście | 790180 | Warszawa Śródmieście |
| 790201 | Warszawa Powiśle | 790280 | Warszawa Powiśle |
| 290102 | Warszawa Stadion | 290180 | Warszawa Stadion |
| 290002 | Warszawa Wschodnia | 290080 | Warszawa Wschodnia |
| 292102 | Warszawa Grochów 02 | 292180 | Warszawa Grochów |
| 290202 | Warszawa Olszynka Grochowska | 290280 | Warszawa Olszynka Grochowska |
| 290302 | Warszawa Gocławek | 290380 | Warszawa Gocławek |
| 290402 | Warszawa Wawer | 290480 | Warszawa Wawer |
| 290502 | Warszawa Anin | 290580 | Warszawa Anin |
| 290602 | Warszawa Międzylesie | 290680 | Warszawa Międzylesie |
| 290702 | Warszawa Radość | 290780 | Warszawa Radość |
| 290802 | Warszawa Miedzeszyn | 290880 | Warszawa Miedzeszyn |
| 290902 | Warszawa Falenica | 290980 | Warszawa Falenica |
| 291502 | Michalin | 291580 | Michalin |
| 291602 | Józefów | 291680 | Józefów |
| 291702 | Otwock Świder | 291780 | Otwock Świder |
| 291803 | Otwock | - | - |
| OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
|---|---|---|---|
| 291803 | Otwock | 291880 | Otwock |
| 291701 | Otwock Świder | 291780 | Otwock Świder |
| 291601 | Józefów | 291680 | Józefów |
| 291501 | Michalin | 291580 | Michalin |
| 290901 | Warszawa Falenica | 290980 | Warszawa Falenica |
| 290801 | Warszawa Miedzeszyn | 290880 | Warszawa Miedzeszyn |
| 290701 | Warszawa Radość | 290780 | Warszawa Radość |
| 290601 | Warszawa Międzylesie | 290680 | Warszawa Międzylesie |
| 290501 | Warszawa Anin | 290580 | Warszawa Anin |
| 290401 | Warszawa Wawer | 290480 | Warszawa Wawer |
| 290301 | Warszawa Gocławek | 290380 | Warszawa Gocławek |
| 290201 | Warszawa Olszynka Grochowska | 290280 | Warszawa Olszynka Grochowska |
| 292101 | Warszawa Grochów 01 | 292180 | Warszawa Grochów |
| 290001 | Warszawa Wschodnia | 290080 | Warszawa Wschodnia |
| 290101 | Warszawa Stadion | 290180 | Warszawa Stadion |
| 790202 | Warszawa Powiśle | 790280 | Warszawa Powiśle |
| 790102 | Warszawa Śródmieście | 790180 | Warszawa Śródmieście |
| 490102 | Warszawa Ochota | 490180 | Warszawa Ochota |
| 490002 | Warszawa Zachodnia | 490080 | Warszawa Zachodnia |
| 490202 | Warszawa Włochy 02 | 490280 | Warszawa Włochy |
| 490302 | Warszawa Ursus | 490380 | Warszawa Ursus |
| 492302 | Warszawa Ursus Niedźwiadek | 492380 | Warszawa Ursus Niedźwiadek |
| 490402 | peron 2 | 490480 | Piastów |
| 490502 | Pruszków | - | - |
| OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
|---|---|---|---|
| 291401 | Sulejówek Miłosna 01 | 291480 | Sulejówek Miłosna |
| 291301 | Sulejówek 01 | 291380 | Sulejówek |
| 291201 | Warszawa Wola Grzybowska | 291280 | Warszawa Wola Grzybowska |
| 291101 | Warszawa Wesoła | 291180 | Warszawa Wesoła |
| 291001 | Warszawa Rembertów | 291080 | Warszawa Rembertów |
| 290001 | Warszawa Wschodnia | 290080 | Warszawa Wschodnia |
| 290101 | Warszawa Stadion | 290180 | Warszawa Stadion |
| 790202 | Warszawa Powiśle | 790280 | Warszawa Powiśle |
| 790102 | Warszawa Śródmieście | 790180 | Warszawa Śródmieście |
| 490102 | Warszawa Ochota | 490180 | Warszawa Ochota |
| 490003 | Warszawa Zachodnia | 490080 | Warszawa Zachodnia |
| 491302 | Warszawa Aleje Jerozolimskie | 491380 | Warszawa Aleje Jerozolimskie |
| 491702 | Warszawa Rakowiec | 491780 | Warszawa Rakowiec |
| 491802 | Warszawa Żwirki i Wigury | 491880 | Warszawa Żwirki i Wigury |
| 390102 | Warszawa Służewiec | 390180 | Warszawa Służewiec |
| 491902 | Warszawa Lotnisko Chopina | - | - |
| OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
|---|---|---|---|
| 491901 | Warszawa Lotnisko Chopina | 491980 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 390101 | Warszawa Służewiec | 390180 | Warszawa Służewiec |
| 491801 | Warszawa Żwirki i Wigury | 491880 | Warszawa Żwirki i Wigury |
| 491701 | Warszawa Rakowiec | 491780 | Warszawa Rakowiec |
| 491302 | Warszawa Aleje Jerozolimskie | 491380 | Warszawa Aleje Jerozolimskie |
| 490001 | Warszawa Zachodnia | 490080 | Warszawa Zachodnia |
| 490101 | Warszawa Ochota | 490180 | Warszawa Ochota |
| 790101 | Warszawa Śródmieście | 790180 | Warszawa Śródmieście |
| 790201 | Warszawa Powiśle | 790280 | Warszawa Powiśle |
| 290102 | Warszawa Stadion | 290180 | Warszawa Stadion |
| 290002 | Warszawa Wschodnia | 290080 | Warszawa Wschodnia |
| 291002 | Warszawa Rembertów | 291080 | Warszawa Rembertów |
| 291102 | Warszawa Wesoła | 291180 | Warszawa Wesoła |
| 291202 | Warszawa Wola Grzybowska | 291280 | Warszawa Wola Grzybowska |
| 291302 | Sulejówek 02 | 291380 | Sulejówek |
| 291401 | Sulejówek Miłosna 01 | - | - |
| OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
|---|---|---|---|
| 491901 | Warszawa Lotnisko Chopina | 491980 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 390101 | Warszawa Służewiec | 390180 | Warszawa Służewiec |
| 491801 | Warszawa Żwirki i Wigury | 491880 | Warszawa Żwirki i Wigury |
| 491701 | Warszawa Rakowiec | 491780 | Warszawa Rakowiec |
| 491301 | Warszawa Aleje Jerozolimskie | 491380 | Warszawa Aleje Jerozolimskie |
| 290004 | Warszawa Wschodnia | 490080 | Warszawa Zachodnia |
| 190202 | Warszawa Praga | 790080 | Warszawa Centralna |
| 190302 | Warszawa Toruńska | 290080 | Warszawa Wschodnia |
| 190402 | Warszawa Żerań | 192880 | Warszawa Targówek |
| 190502 | Warszawa Płudy | 190280 | Warszawa Praga |
| 190602 | Warszawa Choszczówka | 190380 | Warszawa Toruńska |
| 190701 | Legionowo | 190480 | Warszawa Żerań |
| - | - | 190580 | Warszawa Płudy |
| - | - | 190680 | Warszawa Choszczówka |
| - | - | - | - |
| OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
|---|---|---|---|
| 190701 | Legionowo | 190780 | Legionowo |
| 190601 | Warszawa Choszczówka | 190680 | Warszawa Choszczówka |
| 190501 | Warszawa Płudy | 190580 | Warszawa Płudy |
| 190401 | Warszawa Żerań | 190480 | Warszawa Żerań |
| 190301 | Warszawa Toruńska | 190380 | Warszawa Toruńska |
| 190201 | Warszawa Praga | 190280 | Warszawa Praga |
| 290003 | Warszawa Wschodnia | 192880 | Warszawa Targówek |
| 790002 | Warszawa Centralna | 290080 | Warszawa Wschodnia |
| 491302 | Warszawa Aleje Jerozolimskie | 790080 | Warszawa Centralna |
| 491702 | Warszawa Rakowiec | 490080 | Warszawa Zachodnia |
| 491802 | Warszawa Żwirki i Wigury | 491380 | Warszawa Aleje Jerozolimskie |
| 390102 | Warszawa Służewiec | 491780 | Warszawa Rakowiec |
| 491902 | Warszawa Lotnisko Chopina | 491880 | Warszawa Żwirki i Wigury |
| - | - | 390180 | Warszawa Służewiec |
| - | - | - | - |
| OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
|---|---|---|---|
| 193001 | Zegrze Południowe | 193080 | Zegrze Południowe |
| 191001 | Wieliszew | 192980 | Wieliszew Centrum |
| 190901 | Michałów-Reginów 01 | 191080 | Wieliszew |
| 190802 | Legionowo Piaski | 190980 | Michałów-Reginów |
| 190701 | Legionowo | 190880 | Legionowo Piaski |
| 190601 | Warszawa Choszczówka | 190780 | Legionowo |
| 190501 | Warszawa Płudy | 190680 | Warszawa Choszczówka |
| 190401 | Warszawa Żerań | 190580 | Warszawa Płudy |
| 190301 | Warszawa Toruńska | 190480 | Warszawa Żerań |
| 190201 | Warszawa Praga | 190380 | Warszawa Toruńska |
| 190101 | Warszawa ZOO | 190280 | Warszawa Praga |
| 590802 | Warszawa Powązki | 190180 | Warszawa Zoo |
| 590702 | Warszawa Koło | 790380 | Warszawa Gdańska |
| 590402 | Warszawa Młynów | 590880 | Warszawa Powązki |
| 590302 | Warszawa Wola | 590780 | Warszawa Koło |
| 590208 | Warszawa Zachodnia | 590480 | Warszawa Młynów |
| 491302 | Warszawa Aleje Jerozolimskie | 590380 | Warszawa Wola |
| 491702 | Warszawa Rakowiec | 590280 | Warszawa Zachodnia (Peron 9) |
| 491802 | Warszawa Żwirki i Wigury | 491380 | Warszawa Aleje Jerozolimskie |
| 390102 | Warszawa Służewiec | 491780 | Warszawa Rakowiec |
| 492002 | Warszawa Okęcie | 491880 | Warszawa Żwirki i Wigury |
| 390201 | Warszawa Dawidy | 390180 | Warszawa Służewiec |
| 390301 | Warszawa Jeziorki | 492080 | Warszawa Okęcie |
| 390401 | Nowa Iwiczna | 390280 | Warszawa Dawidy |
| 390502 | Piaseczno | 390380 | Warszawa Jeziorki |
| - | - | 390480 | Nowa Iwiczna |
| - | - | - | - |
| OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
|---|---|---|---|
| 390501 | Piaseczno | 390580 | Piaseczno |
| 390402 | Nowa Iwiczna | 390480 | Nowa Iwiczna |
| 390302 | Warszawa Jeziorki | 390380 | Warszawa Jeziorki |
| 390202 | Warszawa Dawidy | 390280 | Warszawa Dawidy |
| 492001 | Warszawa Okęcie | 492080 | Warszawa Okęcie |
| 390101 | Warszawa Służewiec | 390180 | Warszawa Służewiec |
| 491801 | Warszawa Żwirki i Wigury | 491880 | Warszawa Żwirki i Wigury |
| 491701 | Warszawa Rakowiec | 491780 | Warszawa Rakowiec |
| 491301 | Warszawa Aleje Jerozolimskie | 491380 | Warszawa Aleje Jerozolimskie |
| 590207 | Warszawa Zachodnia | 590280 | Warszawa Zachodnia (Peron 9) |
| 590301 | Warszawa Wola | 590380 | Warszawa Wola |
| 590401 | Warszawa Młynów | 590480 | Warszawa Młynów |
| 590701 | Warszawa Koło | 590780 | Warszawa Koło |
| 590801 | Warszawa Powązki | 590880 | Warszawa Powązki |
| 190102 | Warszawa ZOO | 790380 | Warszawa Gdańska |
| 190202 | Warszawa Praga | 190180 | Warszawa Zoo |
| 190302 | Warszawa Toruńska | 190280 | Warszawa Praga |
| 190402 | Warszawa Żerań | 190380 | Warszawa Toruńska |
| 190502 | Warszawa Płudy | 190480 | Warszawa Żerań |
| 190602 | Warszawa Choszczówka | 190580 | Warszawa Płudy |
| 190702 | Legionowo | 190680 | Warszawa Choszczówka |
| 190802 | Legionowo Piaski | 190780 | Legionowo |
| 190902 | Michałów-Reginów 02 | 190880 | Legionowo Piaski |
| 191002 | Wieliszew | 190980 | Michałów-Reginów |
| 193001 | Zegrze Południowe | 191080 | Wieliszew |
| - | - | 192980 | Wieliszew Centrum |
| - | - | - | - |
| OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
|---|---|---|---|
| 705903 | Mariensztat 03 | 705903 | Mariensztat 03 |
| 705801 | Nowy Zjazd 01 | 705801 | Nowy Zjazd 01 |
| 706001 | Dobra 01 | 706001 | Dobra 01 |
| 706101 | Biblioteka Uniwersytecka 01 | 706101 | Biblioteka Uniwersytecka 01 |
| 706201 | Zajęcza 01 | 706201 | Zajęcza 01 |
| 706702 | Topiel 02 | 706702 | Topiel 02 |
| 704304 | Nowy Świat 04 | 704304 | Nowy Świat 04 |
| 704402 | Uniwersytet 02 | 704402 | Uniwersytet 02 |
| 702802 | Zachęta 02 | 702802 | Zachęta 02 |
| 701504 | Królewska 04 | 701504 | Królewska 04 |
| 702504 | Pl. Grzybowski 04 | 702504 | Pl. Grzybowski 04 |
| 708702 | Aleja Jana Pawła II 02 | 708702 | Al. Jana Pawła II 02 |
| 503602 | Mennica 02 | 503652 | Mennica 52 |
| 503702 | Muzeum Powstania Warszawskiego 02 | 519352 | Wronia 52 |
| - | - | 503753 | 🟠 Muzeum Powstania Warszawskiego 53 |
| 504002 | Rondo Daszyńskiego 02 | 504002 | 🟠 Rondo Daszyńskiego 02 |
| 504102 | Karolkowa 02 | 504102 | 🟠 Karolkowa 02 |
| 504202 | Szpital Wolski 02 | 504202 | Szpital Wolski 02 |
| 500506 | Metro Płocka 06 | 500506 | Metro Płocka 06 |
| 502604 | Płocka-Szpital 04 | 502604 | Płocka-Szpital 04 |
| 511202 | Grenady 02 | 511202 | Grenady 02 |
| 506706 | Plac Pole Elekcyjne 06 | 506706 | Pl. Pole Elekcyjne 06 |
| 512502 | Sołtyka 02 | 512502 | Sołtyka 02 |
| 512402 | Ostroroga 02 | 512402 | Ostroroga 02 |
| 512405 | Ostroroga 05 | 512405 | Ostroroga 05 |
| OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
|---|---|---|---|
| 512405 | Ostroroga 05 | 512405 | Ostroroga 05 |
| 512401 | Ostroroga 01 | 512401 | Ostroroga 01 |
| 512501 | Sołtyka 01 | 512501 | Sołtyka 01 |
| 506705 | Plac Pole Elekcyjne 05 | 506705 | Pl. Pole Elekcyjne 05 |
| 511201 | Grenady 01 | 511201 | Grenady 01 |
| 502603 | Płocka-Szpital 03 | 502603 | Płocka-Szpital 03 |
| 500505 | Metro Płocka 05 | 500501 | Metro Płocka 01 |
| 504201 | Szpital Wolski 01 | 500401 | 🟠 Zajezdnia Wola 01 |
| 504009 | Rondo Daszyńskiego 09 | 500301 | 🟠 Okopowa 01 |
| 504004 | Rondo Daszyńskiego 04 | 500205 | 🟠 Wola-Ratusz 05 |
| 503704 | Muzeum Powstania Warszawskiego 04 | 508901 | 🟠 Chłodna 01 |
| 519301 | Wronia 01 | - | - |
| 503601 | Mennica 01 | 503601 | Mennica 01 |
| 708701 | Aleja Jana Pawła II 01 | 708701 | Al. Jana Pawła II 01 |
| 702503 | Pl. Grzybowski 03 | 702503 | Pl. Grzybowski 03 |
| 701503 | Królewska 03 | 701503 | Królewska 03 |
| 702801 | Zachęta 01 | 702801 | Zachęta 01 |
| 704401 | Uniwersytet 01 | 704401 | Uniwersytet 01 |
| 704303 | Nowy Świat 03 | 704303 | Nowy Świat 03 |
| 706701 | Topiel 01 | 706701 | Topiel 01 |
| 706202 | Zajęcza 02 | 706202 | Zajęcza 02 |
| 706102 | Biblioteka Uniwersytecka 02 | 706102 | Biblioteka Uniwersytecka 02 |
| 706002 | Dobra 02 | 706002 | Dobra 02 |
| 705903 | Mariensztat 03 | 705903 | Mariensztat 03 |
| OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
|---|---|---|---|
| 614501 | Młociny-UKSW 01 | 614501 | Młociny-UKSW 01 |
| 601801 | Park Młociński 01 | 601801 | Park Młociński 01 |
| 601701 | Dzierżoniowska 01 | 601701 | Dzierżoniowska 01 |
| 601601 | Muzealna 01 | 601601 | Muzealna 01 |
| 601504 | Prozy 04 | 601504 | Prozy 04 |
| 606102 | Zajezdnia Żoliborz 02 | 606102 | Zajezdnia Żoliborz 02 |
| 605920 | Metro Młociny 20 | 605901 | Metro Młociny 01 |
| - | - | 605701 | Sokratesa 01 |
| - | - | 605001 | Tołstoja 01 |
| - | - | 602605 | Bogusławskiego 05 |
| - | - | 604901 | Kwitnąca 01 |
| - | - | 604801 | Chomiczówka 01 |
| - | - | 622301 | Conrada-Szkoła 01 |
| - | - | 604702 | Conrada 02 |
| - | - | 604601 | Al. Reymonta 01 |
| - | - | 604501 | Piaski 01 |
| - | - | 604301 | Romaszewskiego 01 |
| - | - | 604101 | Włościańska 01 |
| - | - | 604005 | Sady Żoliborskie 05 |
| - | - | 609405 | Ks. Popiełuszki 05 |
| - | - | 609801 | Suzina 01 |
| - | - | 600309 | Pl. Wilsona 09 |
| - | - | 600305 | Pl. Wilsona 05 |
| - | - | 609901 | Czarnieckiego 01 |
| - | - | 609602 | Centrum Olimpijskie 02 |
| - | - | 608302 | Most Grota-Roweckiego 02 |
| - | - | 101304 | Żerań FSO 04 |
| - | - | 115902 | PKP Toruńska 02 |
| - | - | 115801 | Bazyliańska 01 |
| - | - | 115704 | Bartnicza 04 |
| - | - | 108302 | Rembielińska 02 |
| - | - | 115602 | Wyszogrodzka 02 |
| - | - | 115502 | Chodecka 02 |
| - | - | 114704 | Szpital Bródnowski 04 |
| - | - | 115302 | Łojewska 02 |
| - | - | 115205 | Bródno-Podgrodzie 05 |
| OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
|---|---|---|---|
| 600513 | Metro Marymont 13 | 600513 | Metro Marymont 13 |
| 600501 | Metro Marymont 01 | 600501 | Metro Marymont 01 |
| 600506 | Metro Marymont 06 | 600506 | Metro Marymont 06 |
| 613402 | Hłaski 02 | 613402 | Hłaski 02 |
| 613702 | Rudzka 02 | 613702 | Rudzka 02 |
| 613602 | Sobocka 02 | 613602 | Sobocka 02 |
| 608601 | Klaudyny 01 | 608602 | Klaudyny 02 |
| 608202 | Gwiaździsta 02 | 608504 | Lektykarska 04 |
| - | - | 600705 | Podleśna-IMGW 05 |
| - | - | 600802 | AWF 02 |
| - | - | 600902 | Twardowska 02 |
| - | - | 601002 | Szpital Bielański 02 |
| - | - | 601102 | UKSW 02 |
| - | - | 601202 | Las Bielański 02 |
| - | - | 601305 | Przy Agorze 05 |
| - | - | 607001 | Wrzeciono 01 |
| - | - | 605701 | Sokratesa 01 |
| - | - | 605001 | Tołstoja 01 |
| - | - | 602605 | Bogusławskiego 05 |
| - | - | 604901 | Kwitnąca 01 |
| - | - | 604806 | Chomiczówka 06 |
| OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
|---|---|---|---|
| 608204 | Gwiaździsta 04 | 604806 | Chomiczówka 06 |
| - | - | 604802 | Chomiczówka 02 |
| - | - | 604902 | Kwitnąca 02 |
| - | - | 602606 | Bogusławskiego 06 |
| - | - | 602608 | Bogusławskiego 08 |
| - | - | 605002 | Tołstoja 02 |
| - | - | 605702 | Sokratesa 02 |
| - | - | 607002 | Wrzeciono 02 |
| - | - | 601301 | Przy Agorze 01 |
| - | - | 601201 | Las Bielański 01 |
| - | - | 601101 | UKSW 01 |
| - | - | 601001 | Szpital Bielański 01 |
| - | - | 600901 | Twardowska 01 |
| - | - | 600801 | AWF 01 |
| - | - | 600706 | Podleśna-IMGW 06 |
| - | - | 608503 | Lektykarska 03 |
| 608603 | Klaudyny 03 | 608603 | Klaudyny 03 |
| 613601 | Sobocka 01 | 613601 | Sobocka 01 |
| 613701 | Rudzka 01 | 613701 | Rudzka 01 |
| 613401 | Hłaski 01 | 613401 | Hłaski 01 |
| 600507 | Metro Marymont 07 | 600507 | Metro Marymont 07 |
| 600511 | Metro Marymont 11 | 600511 | Metro Marymont 11 |
| OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
|---|---|---|---|
| 421721 | PKP Ursus 21 | 421721 | PKP Ursus 21 |
| 421705 | PKP Ursus 05 | 421705 | PKP Ursus 05 |
| 431301 | Plutonu Torpedy 01 | 431301 | Plutonu Torpedy 01 |
| 408601 | Nowotyska 01 | 408601 | Nowotyska 01 |
| 409501 | Szancera 01 | 409501 | Szancera 01 |
| 412501 | Skoroszewska 01 | 412501 | Skoroszewska 01 |
| 409401 | Dzieci Warszawy 01 | 409401 | Dzieci Warszawy 01 |
| 409301 | Zapustna 01 | 409301 | Zapustna 01 |
| 409202 | Ryżowa 02 | 409202 | Ryżowa 02 |
| 421402 | PKP Włochy 02 | 421402 | PKP Włochy 02 |
| 419901 | Stawy 01 | 419901 | Stawy 01 |
| 410202 | Techników 02 | 410202 | Techników 02 |
| 410302 | Płużańska 02 | 410302 | Płużańska 02 |
| 422502 | Sympatyczna 02 | 422502 | Sympatyczna 02 |
| 421304 | Wałowicka 04 | 421304 | Wałowicka 04 |
| 421202 | Parowcowa 02 | 421202 | Parowcowa 02 |
| 501203 | Ciepłownia Wola 03 | 501203 | Ciepłownia Wola 03 |
| 505702 | Synów Pułku 02 | 505702 | Synów Pułku 02 |
| 505802 | Hala Wola 02 | 505802 | Hala Wola 02 |
| 505902 | Plac Kasztelański 02 | 505902 | Pl. Kasztelański 02 |
| 511301 | Batalionu Miotła 01 | 511301 | Batalionu Miotła 01 |
| 510501 | Strąkowa 01 | 510551 | Strąkowa 51 |
| 510401 | Znana 01 | 510401 | Znana 01 |
| 510301 | Antka Rozpylacza 01 | 510301 | Antka Rozpylacza 01 |
| 510002 | Redutowa 02 | 510002 | Redutowa 02 |
| 503001 | Metro Księcia Janusza 01 | 503001 | Metro Księcia Janusza 01 |
| 502004 | Park Moczydło 04 | 502004 | Park Moczydło 04 |
| 502302 | Ks. Sitnika 02 | 502302 | Ks. Sitnika 02 |
| 507104 | Deotymy 04 | 507104 | Deotymy 04 |
| 507204 | Dalibora 04 | 507204 | Dalibora 04 |
| 507303 | Koło 03 | 507303 | Koło 03 |
| OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
|---|---|---|---|
| 600517 | Metro Marymont 17 | 600517 | Metro Marymont 17 |
| 607505 | Park Kaskada 05 | 607505 | Park Kaskada 05 |
| 613303 | Os. Potok 03 | 613303 | Os. Potok 03 |
| 101304 | Żerań FSO 04 | 101304 | Żerań FSO 04 |
| 115902 | PKP Toruńska 02 | 115904 | PKP Toruńska 04 |
| 115804 | Bazyliańska 04 | 108606 | Toruńska 06 |
| 116102 | Św. Hieronima 02 | - | - |
| 108504 | Metro Bródno 04 | - | - |
| 108510 | Metro Bródno 10 | - | - |
| 115002 | Suwalska 02 | - | - |
| 116502 | Turmoncka 02 | - | - |
| 126002 | KS Polonez 02 | 126002 | KS Polonez 02 |
| 128102 | Ostródzka 02 | 128102 | Ostródzka 02 |
| 120502 | Głębocka 02 | 120502 | Głębocka 02 |
| 120501 | Głębocka 01 | 120501 | Głębocka 01 |
| 128104 | Ostródzka 04 | 128104 | Ostródzka 04 |
| 128302 | Współczesna 02 | 128302 | Współczesna 02 |
| 128502 | Krzemienna 02 | 128502 | Krzemienna 02 |
| 128602 | Juranda ze Spychowa 02 | 128602 | Juranda ze Spychowa 02 |
| 149602 | Bohuna 02 | 149602 | Bohuna 02 |
| 128702 | Berensona 02 | 128702 | Berensona 02 |
| 128802 | Ostródzka-Szkoła 02 | 128802 | Ostródzka-Szkoła 02 |
| 128902 | Małych Dębów 02 | 128902 | Małych Dębów 02 |
| 131802 | Małego Rycerza 02 | 131802 | Małego Rycerza 02 |
| 134602 | Pszeniczna 02 | 134602 | Pszeniczna 02 |
| 122604 | Mańki-Wojdy 04 | 122604 | Mańki-Wojdy 04 |
| 169702 | Verdiego 02 | 169702 | Verdiego 02 |
| 168702 | Pucciniego 02 | 168702 | Pucciniego 02 |
