Na tej stronie można znaleźć porównanie danych transportu publicznego OpenStreetMap oraz Warszawskiego Transportu Publicznego. Strona wtp.waw.pl ma czasami błędy. Nie należy ślepo wierzyć i kopiować. Nie zaleca się tworzyć zmian krótkoterminowych np. na weekend, na 1 listopada. Dane z OSM są aktualizowane co godzinę, WTP raz na dobę. Rozkład WTP brany jest z pierwszego dnia, kiedy dana linia jest dostępna np. poniedziałek dla linii niejeżdżącej w weekendy. Więcej szczegółów w tym artykule. W razie problemów proszę o kontakt na OSM. Aktualnie nie są porównywane linie metra.

Lista linii

2 3 ✖4 ❌7 ❌9 10 ❌11 15 16 ✖17 ✖18 19 20 22 23 24 ✖25 ✖26 ❌31 ✖33 ❌S1 ❌S2 ❌S3 ❌S4 ❌100 102 103 104 105 106 ✖107 ✖108 110 111 112 114 115 ❌116 117 ❌118 119 120 ❌121 122 123 124 125 ⚠126 127 128 129 130 131 132 133 ⚠134 135 136 138 139 140 ❌141 142 ✖143 145 146 147 ❌148 149 ❌150 ❌151 152 153 154 156 157 158 159 160 161 162 ✖163 ✖164 165 ❌166 167 ✖168 169 ❌170 171 ✖172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ❌182 183 184 ✖185 186 187 ❌188 ✖189 190 191 192 193 194 197 198 199 201 202 203 204 207 208 209 ❌210 211 212 213 ❌217 218 219 220 221 ⚠226 228 234 239 240 245 249 250 ❌251 256 262 300 303 305 311 314 ❌317 319 326 331 338 349 ❌401 ❌402 ❌409 411 414 ❌500 ❌502 503 504 507 509 511 512 ❌514 516 517 518 ❌519 ❌520 521 ❌523 ❌525 527 702 703 704 705 706 707 709 710 711 712 713 714 715 716 717 719 720 721 722 ❌723 727 728 ❌729 730 731 733 735 736 ❌737 738 739 ❌742 743 ✖750 ✖755 800 ❌900 E-1 L-1 ❌L-2 L-3 ❌L-4 L-5 ❌L-8 ❌L-9 ❌L10 ❌L11 L12 L13 ✖L14 ❌L15 ❌L16 ✖L17 L18 ❌L19 L23 ⚠L24 ❌L25 L26 ❌L27 ✖L31 L32 L33 ❌L34 ✖L35 ✖L36 ❌L37 ⚠L38 L39 ✖L40 ❌L41 ✖L45 ❌L46 ❌L49 ❌L52 ⚠L53 ❌L54 N01 ✖N02 ❌N03 ⚠N11 ❌N12 ❌N13 ❌N14 ❌N16 ✖N21 N22 ✖N24 ❌N25 ❌N31 N32 ✖N33 N34 N35 N36 N37 ❌N38 N41 N42 N43 ✖N44 N45 N46 ❌N50 N56 N58 ❌N61 ✖N62 N63 ❌N64 ✖N71 N72 ❌N81 ✖N83 N85 N86 ❌N88 N91 N95 ❌S40 ❌Z-1 Z-3 ❌Z12

Legenda:

❌ trasa bez objazdów nie pasuje ✖ trasa objazdowa nie pasuje ⚠ inne błędy

Wyniki dla 4

Błąd dla Tram 4: Wyścigi => Rondo Żaba 🟠 WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
301206 Wyścigi 06 301206 Wyścigi 06
301108 Aleja Lotników 08 301108 Al. Lotników 08
301004 Niedźwiedzia 04 301004 Niedźwiedzia 04
300906 Metro Wilanowska 06 300906 Metro Wilanowska 06
300804 Bukowińska 04 300804 Bukowińska 04
300704 Królikarnia 04 300704 Królikarnia 04
300606 Malczewskiego 06 300606 Malczewskiego 06
300506 Park Dreszera 06 300506 Park Dreszera 06
300404 Morskie Oko 04 300404 Morskie Oko 04
300306 Dworkowa 06 300306 Dworkowa 06
348002 Goworka 02 348002 Goworka 02
300106 Plac Unii Lubelskiej 06 300106 Pl. Unii Lubelskiej 06
701004 Plac Zbawiciela 04 701004 Pl. Zbawiciela 04
701106 Plac Konstytucji 06 700604 🟠 Metro Politechnika 04
701204 Hoża 04 700502 🟠 Pl. Politechniki 02
701308 Centrum 08 709006 🟠 Nowowiejska 06
701406 Metro Świętokrzyska 06 708904 🟠 Koszykowa 04
701506 Królewska 06 700210 🟠 Dw. Centralny 10
701608 Plac Bankowy 08 708804 🟠 Rondo ONZ 04
- - 708604 🟠 Hala Mirowska 04
- - 708510 🟠 Kino Femina 10
709909 Metro Ratusz-Arsenał 09 709909 Metro Ratusz Arsenał 09
704701 Stare Miasto 01 704701 Stare Miasto 01
116302 Park Praski 02 116302 Park Praski 02
100308 Dworzec Wileński 08 100308 Dw. Wileński 08
106604 Inżynierska 04 106604 Inżynierska 04
107102 Bródnowska 02 107102 Bródnowska 02
107704 Rondo Żaba 04 107704 Rondo Żaba 04
107804 Staniewicka 04 107804 Staniewicka 04
107904 Pożarowa 04 107904 Pożarowa 04
108004 Budowlana 04 108004 Budowlana 04
108202 Julianowska 02 108202 Julianowska 02
108304 Rembielińska 04 108304 Rembielińska 04
108402 Poborzańska 02 108402 Poborzańska 02
108502 Metro Bródno 02 108502 Metro Bródno 02
108604 Toruńska 04 108604 Toruńska 04
108804 Inowłodzka 04 108804 Inowłodzka 04
108904 Odlewnicza 04 108904 Odlewnicza 04
109002 Faradaya 02 109002 Faradaya 02
109101 Żerań Wschodni 01 109101 Żerań Wschodni 01
⚠ Trasa używa railway=construction

Błąd dla Tram 4: Rondo Żaba => Wyścigi 🟠 WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
109101 Żerań Wschodni 01 109101 Żerań Wschodni 01
109001 Faradaya 01 109001 Faradaya 01
108903 Odlewnicza 03 108903 Odlewnicza 03
108803 Inowłodzka 03 108803 Inowłodzka 03
108603 Toruńska 03 108603 Toruńska 03
108501 Metro Bródno 01 108501 Metro Bródno 01
108401 Poborzańska 01 108401 Poborzańska 01
108303 Rembielińska 03 108303 Rembielińska 03
108201 Julianowska 01 108201 Julianowska 01
108003 Budowlana 03 108003 Budowlana 03
107903 Pożarowa 03 107903 Pożarowa 03
107803 Staniewicka 03 107803 Staniewicka 03
107703 Rondo Żaba 03 107703 Rondo Żaba 03
107101 Bródnowska 01 107101 Bródnowska 01
106603 Inżynierska 03 106603 Inżynierska 03
100303 Dworzec Wileński 03 100303 Dw. Wileński 03
116301 Park Praski 01 116301 Park Praski 01
704702 Stare Miasto 02 704702 Stare Miasto 02
709910 Metro Ratusz-Arsenał 10 709910 Metro Ratusz Arsenał 10
701607 Plac Bankowy 07 708506 🟠 Kino Femina 06
701505 Królewska 05 708603 🟠 Hala Mirowska 03
701405 Metro Świętokrzyska 05 708803 🟠 Rondo ONZ 03
701307 Centrum 07 700209 🟠 Dw. Centralny 09
701203 Hoża 03 708903 🟠 Koszykowa 03
701105 Plac Konstytucji 05 709003 🟠 Nowowiejska 03
701003 Plac Zbawiciela 03 700501 🟠 Pl. Politechniki 01
- - 700603 🟠 Metro Politechnika 03
708001 Trasa Łazienkowska 01 708001 Trasa Łazienkowska 01
300105 Plac Unii Lubelskiej 05 300105 Pl. Unii Lubelskiej 05
300205 Rakowiecka 05 300205 Rakowiecka 05
300305 Dworkowa 05 300305 Dworkowa 05
300403 Morskie Oko 03 300403 Morskie Oko 03
300505 Park Dreszera 05 300505 Park Dreszera 05
300605 Malczewskiego 05 300605 Malczewskiego 05
300703 Królikarnia 03 300703 Królikarnia 03
300803 Bukowińska 03 300803 Bukowińska 03
300905 Metro Wilanowska 05 300905 Metro Wilanowska 05
301003 Niedźwiedzia 03 301003 Niedźwiedzia 03
301107 Aleja Lotników 07 301107 Al. Lotników 07
301206 Wyścigi 06 301206 Wyścigi 06
⚠ Trasa używa railway=construction

Wyniki dla 7

Błąd dla Tram 7: P+R Aleja Krakowska => Kawęczyńska-Bazylika WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
401503 P+R Aleja Krakowska 03 400314 Pl. Narutowicza 14
401504 P+R Aleja Krakowska 04 - -
401403 Instytut Lotnictwa 03 - -
401301 Lipowczana 01 - -
401203 Krakowiaków 03 - -
401103 Hynka 03 - -
401003 Włochy-Ratusz 03 - -
400803 PKP Rakowiec 03 - -
400703 Korotyńskiego 03 - -
400603 Dickensa 03 - -
413701 Hale Banacha 01 - -
400503 Bitwy Warszawskiej 1920 03 - -
400403 Och-Teatr 03 - -
412103 Wawelska 03 - -
400307 Plac Narutowicza 07 - -
400201 Ochota-Ratusz 01 400201 Ochota-Ratusz 01
400105 Plac Zawiszy 05 400105 Pl. Zawiszy 05
405203 Plac Starynkiewicza 03 405203 Pl. Starynkiewicza 03
700207 Dworzec Centralny 07 700207 Dw. Centralny 07
701309 Centrum 09 701309 Centrum 09
703305 Krucza 05 703305 Krucza 05
704105 Muzeum Narodowe 05 704105 Muzeum Narodowe 05
700303 Most Poniatowskiego 03 - -
213107 Rondo Waszyngtona 07 213107 Rondo Waszyngtona 07
213108 Rondo Waszyngtona 08 213108 Rondo Waszyngtona 08
200105 Aleja Zieleniecka 05 200105 Al. Zieleniecka 05
100106 Kijowska 06 100106 Kijowska 06
102802 Dw. Wschodni (Kijowska) 02 102802 Dw. Wschodni (Kijowska) 02
102902 Zajezdnia Praga 02 102902 Zajezdnia Praga 02
103002 Wojnicka 02 103002 Wojnicka 02
103102 Kawęczyńska-Bazylika 02 103102 Kawęczyńska-Bazylika 02
⚠ Punkty zatrzymania nie należą do trasy ⚠ Trasa jest niespójna ⚠ Trasa używa railway=construction

Błąd dla Tram 7: Kawęczyńska-Bazylika => P+R Aleja Krakowska 🟡 WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
103102 Kawęczyńska-Bazylika 02 103102 Kawęczyńska-Bazylika 02
103101 Kawęczyńska-Bazylika 01 103101 Kawęczyńska-Bazylika 01
103001 Wojnicka 01 103001 Wojnicka 01
102901 Zajezdnia Praga 01 102901 Zajezdnia Praga 01
102801 Dw. Wschodni (Kijowska) 01 102801 Dw. Wschodni (Kijowska) 01
100103 Kijowska 03 100103 Kijowska 03
200107 Aleja Zieleniecka 07 200107 Al. Zieleniecka 07
213109 Rondo Waszyngtona 09 213109 Rondo Waszyngtona 09
213105 Rondo Waszyngtona 05 213105 Rondo Waszyngtona 05
700304 Most Poniatowskiego 04 - -
704106 Muzeum Narodowe 06 704106 Muzeum Narodowe 06
703306 Krucza 06 703306 Krucza 06
701310 Centrum 10 701310 Centrum 10
700208 Dworzec Centralny 08 700208 Dw. Centralny 08
405204 Plac Starynkiewicza 04 405204 Pl. Starynkiewicza 04
400106 Plac Zawiszy 06 400106 Pl. Zawiszy 06
400202 Ochota-Ratusz 02 400202 Ochota-Ratusz 02
400308 Plac Narutowicza 08 400313 Pl. Narutowicza 13
412104 Wawelska 04 - -
400404 Och-Teatr 04 - -
400504 Bitwy Warszawskiej 1920 04 - -
413702 Hale Banacha 02 - -
400604 Dickensa 04 - -
400704 Korotyńskiego 04 - -
400804 PKP Rakowiec 04 - -
401004 Włochy-Ratusz 04 - -
401104 Hynka 04 - -
401204 Krakowiaków 04 - -
401302 Lipowczana 02 - -
401404 Instytut Lotnictwa 04 - -
401503 P+R Aleja Krakowska 03 - -
⚠ Punkty zatrzymania nie należą do trasy ⚠ Trasa jest niespójna ⚠ Trasa używa railway=construction

Wyniki dla 9

Błąd dla Tram 9: P+R Aleja Krakowska => Gocławek 🟡 WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
401504 P+R Aleja Krakowska 04 201405 Gocławek 05
401403 Instytut Lotnictwa 03 201407 Gocławek 07
401301 Lipowczana 01 201303 Kwatery Głównej 03
401203 Krakowiaków 03 201203 Żółkiewskiego 03
401103 Hynka 03 201103 Pl. Szembeka 03
401003 Włochy-Ratusz 03 201003 Wspólna Droga 03
400803 PKP Rakowiec 03 200901 Czapelska 01
400703 Korotyńskiego 03 200807 Wiatraczna 07
400603 Dickensa 03 213403 Grenadierów 03
413701 Hale Banacha 01 213303 Kinowa 03
400503 Bitwy Warszawskiej 1920 03 213203 Park Skaryszewski 03
400403 Och-Teatr 03 225101 Berezyńska 01
412103 Wawelska 03 213105 Rondo Waszyngtona 05
400307 Plac Narutowicza 07 704106 Muzeum Narodowe 06
400201 Ochota-Ratusz 01 703306 Krucza 06
400105 Plac Zawiszy 05 701310 Centrum 10
405203 Plac Starynkiewicza 03 700208 Dw. Centralny 08
700207 Dworzec Centralny 07 405204 Pl. Starynkiewicza 04
701309 Centrum 09 400106 Pl. Zawiszy 06
703305 Krucza 05 400202 Ochota-Ratusz 02
704105 Muzeum Narodowe 05 400313 Pl. Narutowicza 13
700303 Most Poniatowskiego 03 - -
213106 Rondo Waszyngtona 06 - -
225102 Berezyńska 02 - -
213204 Park Skaryszewski 04 - -
213304 Kinowa 04 - -
213404 Grenadierów 04 - -
200806 Wiatraczna 06 - -
200902 Czapelska 02 - -
201004 Wspólna Droga 04 - -
201104 Plac Szembeka 04 - -
201204 Żółkiewskiego 04 - -
201304 Kwatery Głównej 04 - -
201406 Gocławek 06 - -
⚠ Punkty zatrzymania nie należą do trasy ⚠ Trasa jest niespójna ⚠ Trasa używa railway=construction

Błąd dla Tram 9: Gocławek => P+R Aleja Krakowska WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
201405 Gocławek 05 400314 Pl. Narutowicza 14
201407 Gocławek 07 400201 Ochota-Ratusz 01
201303 Kwatery Głównej 03 400105 Pl. Zawiszy 05
201203 Żółkiewskiego 03 405203 Pl. Starynkiewicza 03
201103 Plac Szembeka 03 700207 Dw. Centralny 07
201003 Wspólna Droga 03 701309 Centrum 09
200901 Czapelska 01 703305 Krucza 05
200807 Wiatraczna 07 704105 Muzeum Narodowe 05
213403 Grenadierów 03 213106 Rondo Waszyngtona 06
213303 Kinowa 03 225102 Berezyńska 02
213203 Park Skaryszewski 03 213204 Park Skaryszewski 04
225101 Berezyńska 01 213304 Kinowa 04
213105 Rondo Waszyngtona 05 213404 Grenadierów 04
700304 Most Poniatowskiego 04 200806 Wiatraczna 06
704106 Muzeum Narodowe 06 200902 Czapelska 02
703306 Krucza 06 201004 Wspólna Droga 04
701310 Centrum 10 201104 Pl. Szembeka 04
700208 Dworzec Centralny 08 201204 Żółkiewskiego 04
405204 Plac Starynkiewicza 04 201304 Kwatery Głównej 04
400106 Plac Zawiszy 06 201406 Gocławek 06
400202 Ochota-Ratusz 02 - -
400308 Plac Narutowicza 08 - -
412104 Wawelska 04 - -
400404 Och-Teatr 04 - -
400504 Bitwy Warszawskiej 1920 04 - -
413702 Hale Banacha 02 - -
400604 Dickensa 04 - -
400704 Korotyńskiego 04 - -
400804 PKP Rakowiec 04 - -
401004 Włochy-Ratusz 04 - -
401104 Hynka 04 - -
401204 Krakowiaków 04 - -
401302 Lipowczana 02 - -
401404 Instytut Lotnictwa 04 - -
401501 P+R Aleja Krakowska 01 - -
⚠ Punkty zatrzymania nie należą do trasy ⚠ Trasa jest niespójna ⚠ Trasa używa railway=construction

Błąd dla Tram 9: Wiatraczna => P+R Aleja Krakowska WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
200811 Wiatraczna 11 400314 Pl. Narutowicza 14
200807 Wiatraczna 07 400201 Ochota-Ratusz 01
213403 Grenadierów 03 400105 Pl. Zawiszy 05
213303 Kinowa 03 405203 Pl. Starynkiewicza 03
213203 Park Skaryszewski 03 700207 Dw. Centralny 07
225101 Berezyńska 01 701309 Centrum 09
213105 Rondo Waszyngtona 05 703305 Krucza 05
700304 Most Poniatowskiego 04 704105 Muzeum Narodowe 05
704106 Muzeum Narodowe 06 213106 Rondo Waszyngtona 06
703306 Krucza 06 225102 Berezyńska 02
701310 Centrum 10 213204 Park Skaryszewski 04
700208 Dworzec Centralny 08 213304 Kinowa 04
405204 Plac Starynkiewicza 04 213404 Grenadierów 04
400106 Plac Zawiszy 06 200806 Wiatraczna 06
400202 Ochota-Ratusz 02 200902 Czapelska 02
400308 Plac Narutowicza 08 201004 Wspólna Droga 04
412104 Wawelska 04 201104 Pl. Szembeka 04
400404 Och-Teatr 04 201204 Żółkiewskiego 04
400504 Bitwy Warszawskiej 1920 04 201304 Kwatery Głównej 04
413702 Hale Banacha 02 201406 Gocławek 06
400604 Dickensa 04 - -
400704 Korotyńskiego 04 - -
400804 PKP Rakowiec 04 - -
401004 Włochy-Ratusz 04 - -
401104 Hynka 04 - -
401204 Krakowiaków 04 - -
401302 Lipowczana 02 - -
401404 Instytut Lotnictwa 04 - -
401501 P+R Aleja Krakowska 01 - -
⚠ Punkty zatrzymania nie należą do trasy ⚠ Trasa jest niespójna ⚠ Trasa używa railway=construction

Wyniki dla 11

Błąd dla Tram 11: Nowe Bemowo => Sielce WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
516107 Nowe Bemowo 07 516107 Nowe Bemowo 07
516104 Nowe Bemowo 04 516104 Nowe Bemowo 04
506405 Wrocławska 05 506405 Wrocławska 05
506305 Radiowa 05 506305 Radiowa 05
507703 Dywizjonu 303 03 507703 Dywizjonu 303 03
506103 Kazubów 03 506103 Kazubów 03
503407 Metro Bemowo 07 503407 Metro Bemowo 07
506005 Czumy 05 506005 Czumy 05
505805 Hala Wola 05 505805 Hala Wola 05
505703 Synów Pułku 03 505703 Synów Pułku 03
501207 Ciepłownia Wola 07 501207 Ciepłownia Wola 07
500103 P+R Połczyńska 03 500103 P+R Połczyńska 03
502103 Fort Wola 03 502103 Fort Wola 03
501001 Sowińskiego 01 501001 Sowińskiego 01
500903 Reduta Wolska 03 500903 Reduta Wolska 03
504403 Ordona-WSA 03 504403 Ordona-WSA 03
504303 PKP Wola (Kasprzaka) 03 504303 PKP Wola (Kasprzaka) 03
504203 Szpital Wolski 03 504203 Szpital Wolski 03
504103 Karolkowa 03 504103 Karolkowa 03
504007 Rondo Daszyńskiego 07 504007 Rondo Daszyńskiego 07
503903 Norblin 03 503903 Norblin 03
708803 Rondo ONZ 03 708803 Rondo ONZ 03
700209 Dworzec Centralny 09 700209 Dw. Centralny 09
708903 Koszykowa 03 708903 Koszykowa 03
709003 Nowowiejska 03 709003 Nowowiejska 03
700501 Plac Politechniki 01 700501 Pl. Politechniki 01
700603 Metro Politechnika 03 700603 Metro Politechnika 03
708001 Trasa Łazienkowska 01 708001 Trasa Łazienkowska 01
300105 Plac Unii Lubelskiej 05 300105 Pl. Unii Lubelskiej 05
348003 Goworka 03 348003 Goworka 03
302605 Spacerowa 05 302605 Spacerowa 05
348901 Sielecka 01 348901 Sielecka 01
305805 Sielce 05 305875 Sielce 75

Błąd dla Tram 11: Cmentarz Wolski => Sielce WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
501105 Cm. Wolski 05 501105 Cm. Wolski 05
501001 Sowińskiego 01 501001 Sowińskiego 01
500903 Reduta Wolska 03 500903 Reduta Wolska 03
504403 Ordona-WSA 03 504403 Ordona-WSA 03
504303 PKP Wola (Kasprzaka) 03 504303 PKP Wola (Kasprzaka) 03
504203 Szpital Wolski 03 504203 Szpital Wolski 03
504103 Karolkowa 03 504103 Karolkowa 03
504007 Rondo Daszyńskiego 07 504007 Rondo Daszyńskiego 07
503903 Norblin 03 503903 Norblin 03
708803 Rondo ONZ 03 708803 Rondo ONZ 03
700209 Dworzec Centralny 09 700209 Dw. Centralny 09
708903 Koszykowa 03 708903 Koszykowa 03
709003 Nowowiejska 03 709003 Nowowiejska 03
700501 Plac Politechniki 01 700501 Pl. Politechniki 01
700603 Metro Politechnika 03 700603 Metro Politechnika 03
708001 Trasa Łazienkowska 01 708001 Trasa Łazienkowska 01
300105 Plac Unii Lubelskiej 05 300105 Pl. Unii Lubelskiej 05
348003 Goworka 03 348003 Goworka 03
302605 Spacerowa 05 302605 Spacerowa 05
348901 Sielecka 01 348901 Sielecka 01
305805 Sielce 05 305875 Sielce 75

Wyniki dla 17

Błąd dla Tram 17: Winnica => PKP Służewiec 🟠 WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
194703 Winnica 03 194703 Winnica 03
140605 Grzymalitów 05 140605 Grzymalitów 05
125305 Nowodwory 05 125305 Nowodwory 05
129805 Stefanika 05 129805 Stefanika 05
119505 Mehoffera 05 119505 Mehoffera 05
127705 Tarchomin 05 127705 Tarchomin 05
125605 Myśliborska 05 125605 Myśliborska 05
152101 Śreniawitów 01 152101 Śreniawitów 01
112203 Stare Świdry 03 112203 Stare Świdry 03
146903 Świderska 03 146903 Świderska 03
601403 Cmentarz Włoski 03 601403 Cm. Włoski 03
601303 Przy Agorze 03 601303 Przy Agorze 03
601103 UKSW 03 601103 UKSW 03
601003 Szpital Bielański 03 601003 Szpital Bielański 03
600803 AWF 03 600803 AWF 03
600703 Podleśna IMGW 03 600703 Podleśna-IMGW 03
600605 Metro Słodowiec 05 600605 Metro Słodowiec 05
607503 Park Kaskada 03 607503 Park Kaskada 03
600503 Metro Marymont 03 600503 Metro Marymont 03
609403 Księdza Popiełuszki 03 609403 Ks. Popiełuszki 03
603903 Plac Grunwaldzki 03 603903 Pl. Grunwaldzki 03
709109 Rondo „Radosława” 09 709109 Rondo „Radosława” 09
709105 Rondo „Radosława” 05 709105 Rondo „Radosława” 05
708405 Stawki 05 708405 Stawki 05
708305 Anielewicza 05 708305 Anielewicza 05
708205 Nowolipki 05 708205 Nowolipki 05
708509 Kino Femina 09 708509 Kino Femina 09
708603 Hala Mirowska 03 708603 Hala Mirowska 03
708803 Rondo ONZ 03 708803 Rondo ONZ 03
700209 Dworzec Centralny 09 700209 Dw. Centralny 09
708903 Koszykowa 03 708903 Koszykowa 03
709003 Nowowiejska 03 709003 Nowowiejska 03
709303 GUS 03 415302 🟠 NIK 02
709403 Biblioteka Narodowa 03 402804 🟠 Raszyńska 04
322853 Metro Pole Mokotowskie 53 400313 🟠 Pl. Narutowicza 13
322803 Metro Pole Mokotowskie 03 - -
311801 Kielecka 01 - -
328603 Rakowiecka-Sanktuarium 03 - -
323703 Kulskiego 03 - -
323803 Wołoska-Szpital 03 - -
323903 Wołoska 03 - -
324003 Woronicza 03 - -
324103 Konstruktorska 03 - -
324203 Domaniewska 03 - -
324304 Rondo Unii Europejskiej 04 - -
325004 Postępu 04 - -
325102 Wynalazek 02 - -
325413 PKP Służewiec 13 - -
⚠ Trasa używa railway=construction

Błąd dla Tram 17: PKP Służewiec => Winnica 🟠 WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
325413 PKP Służewiec 13 400311 🟠 Pl. Narutowicza 11
325411 PKP Służewiec 11 402803 🟠 Raszyńska 03
325101 Wynalazek 01 415301 🟠 NIK 01
325003 Postępu 03 709005 Nowowiejska 05
324303 Rondo Unii Europejskiej 03 - -
324204 Domaniewska 04 - -
324104 Konstruktorska 04 - -
324004 Woronicza 04 - -
323904 Wołoska 04 - -
323804 Wołoska-Szpital 04 - -
323704 Kulskiego 04 - -
328604 Rakowiecka-Sanktuarium 04 - -
311802 Kielecka 02 - -
322854 Metro Pole Mokotowskie 54 - -
322804 Metro Pole Mokotowskie 04 - -
709404 Biblioteka Narodowa 04 - -
709304 GUS 04 - -
709004 Nowowiejska 04 - -
708904 Koszykowa 04 708904 Koszykowa 04
700210 Dworzec Centralny 10 700210 Dw. Centralny 10
708804 Rondo ONZ 04 708804 Rondo ONZ 04
708604 Hala Mirowska 04 708604 Hala Mirowska 04
708510 Kino Femina 10 708510 Kino Femina 10
708206 Nowolipki 06 708206 Nowolipki 06
708306 Anielewicza 06 708306 Anielewicza 06
708406 Stawki 06 708406 Stawki 06
709106 Rondo „Radosława” 06 709106 Rondo „Radosława” 06
709110 Rondo „Radosława” 10 709110 Rondo „Radosława” 10
603904 Plac Grunwaldzki 04 603904 Pl. Grunwaldzki 04
609404 Księdza Popiełuszki 04 609404 Ks. Popiełuszki 04
600504 Metro Marymont 04 600504 Metro Marymont 04
607504 Park Kaskada 04 607504 Park Kaskada 04
600606 Metro Słodowiec 06 600606 Metro Słodowiec 06
600704 Podleśna IMGW 04 600704 Podleśna-IMGW 04
600804 AWF 04 600804 AWF 04
601004 Szpital Bielański 04 601004 Szpital Bielański 04
601104 UKSW 04 601104 UKSW 04
601304 Przy Agorze 04 601304 Przy Agorze 04
601404 Cmentarz Włoski 04 601404 Cm. Włoski 04
146904 Świderska 04 146904 Świderska 04
112204 Stare Świdry 04 112204 Stare Świdry 04
152102 Śreniawitów 02 152102 Śreniawitów 02
125606 Myśliborska 06 125606 Myśliborska 06
127706 Tarchomin 06 127706 Tarchomin 06
119506 Mehoffera 06 119506 Mehoffera 06
129806 Stefanika 06 129806 Stefanika 06
125306 Nowodwory 06 125306 Nowodwory 06
140606 Grzymalitów 06 140606 Grzymalitów 06
194704 Winnica 04 194704 Winnica 04
⚠ Trasa używa railway=construction

Błąd dla Tram 17: Tarchomin Kościelny => PKP Służewiec 🟠 WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
150701 Tarchomin Kościelny 01 - -
119505 Mehoffera 05 - -
127705 Tarchomin 05 - -
125605 Myśliborska 05 - -
152101 Śreniawitów 01 - -
112203 Stare Świdry 03 - -
146903 Świderska 03 - -
601403 Cmentarz Włoski 03 - -
601303 Przy Agorze 03 - -
601103 UKSW 03 - -
601003 Szpital Bielański 03 - -
600803 AWF 03 - -
600703 Podleśna IMGW 03 - -
600605 Metro Słodowiec 05 - -
607503 Park Kaskada 03 - -
600503 Metro Marymont 03 600503 Metro Marymont 03
609403 Księdza Popiełuszki 03 609403 Ks. Popiełuszki 03
603903 Plac Grunwaldzki 03 603903 Pl. Grunwaldzki 03
709109 Rondo „Radosława” 09 709109 Rondo „Radosława” 09
709105 Rondo „Radosława” 05 709105 Rondo „Radosława” 05
708405 Stawki 05 708405 Stawki 05
708305 Anielewicza 05 708305 Anielewicza 05
708205 Nowolipki 05 708205 Nowolipki 05
708509 Kino Femina 09 708509 Kino Femina 09
708603 Hala Mirowska 03 708603 Hala Mirowska 03
708803 Rondo ONZ 03 708803 Rondo ONZ 03
700209 Dworzec Centralny 09 700209 Dw. Centralny 09
708903 Koszykowa 03 708903 Koszykowa 03
709003 Nowowiejska 03 709003 Nowowiejska 03
709303 GUS 03 415302 🟠 NIK 02
709403 Biblioteka Narodowa 03 402804 🟠 Raszyńska 04
322853 Metro Pole Mokotowskie 53 400313 🟠 Pl. Narutowicza 13
322803 Metro Pole Mokotowskie 03 - -
311801 Kielecka 01 - -
328603 Rakowiecka-Sanktuarium 03 - -
323703 Kulskiego 03 - -
323803 Wołoska-Szpital 03 - -
323903 Wołoska 03 - -
324003 Woronicza 03 - -
324103 Konstruktorska 03 - -
324203 Domaniewska 03 - -
324304 Rondo Unii Europejskiej 04 - -
325004 Postępu 04 - -
325102 Wynalazek 02 - -
325412 PKP Służewiec 12 - -
⚠ Trasa używa railway=construction

Błąd dla Tram 17: PKP Służewiec => Tarchomin Kościelny 🟠 WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
325412 PKP Służewiec 12 400311 🟠 Pl. Narutowicza 11
325411 PKP Służewiec 11 402803 🟠 Raszyńska 03
325101 Wynalazek 01 415301 🟠 NIK 01
325003 Postępu 03 709005 Nowowiejska 05
324303 Rondo Unii Europejskiej 03 - -
324204 Domaniewska 04 - -
324104 Konstruktorska 04 - -
324004 Woronicza 04 - -
323904 Wołoska 04 - -
323804 Wołoska-Szpital 04 - -
323704 Kulskiego 04 - -
328604 Rakowiecka-Sanktuarium 04 - -
311802 Kielecka 02 - -
322854 Metro Pole Mokotowskie 54 - -
322804 Metro Pole Mokotowskie 04 - -
709404 Biblioteka Narodowa 04 - -
709304 GUS 04 - -
709004 Nowowiejska 04 - -
708904 Koszykowa 04 708904 Koszykowa 04
700210 Dworzec Centralny 10 700210 Dw. Centralny 10
