Na tej stronie można znaleźć porównanie danych transportu publicznego OpenStreetMap oraz Warszawskiego Transportu Publicznego. Strona wtp.waw.pl ma czasami błędy. Nie należy ślepo wierzyć i kopiować. Nie zaleca się tworzyć zmian krótkoterminowych np. na weekend, na 1 listopada. Dane z OSM są aktualizowane co godzinę, WTP raz na dobę. Rozkład WTP brany jest z pierwszego dnia, kiedy dana linia jest dostępna np. poniedziałek dla linii niejeżdżącej w weekendy. Więcej szczegółów w tym artykule. W razie problemów proszę o kontakt na OSM. Aktualnie nie są porównywane linie metra.

Lista linii

1 2 3 4 6 7 9 10 ❌11 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 31 33 C1 C4 C6 ❌S1 ❌S2 ❌S3 ❌S4 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 114 115 116 117 ❌118 119 120 ❌121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ❌134 135 136 138 139 140 ❌141 142 ❌143 145 146 ❌147 ❌148 149 ❌150 ❌151 152 153 154 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ✖168 169 170 171 172 ✖173 174 175 ❌176 177 178 179 180 ❌181 ❌182 183 184 185 186 187 ❌188 189 190 191 192 193 194 196 197 ❌198 ❌199 201 202 203 204 207 208 209 210 211 212 213 217 218 219 220 221 226 228 234 239 240 245 249 ❌250 ❌251 256 262 263 300 ❌303 305 308 311 314 317 319 320 326 331 332 338 340 349 356 401 402 ✖409 ✖411 414 500 ✖502 503 504 507 509 ❌511 512 ❌514 516 517 518 ❌519 ❌520 521 ❌523 ❌525 527 702 703 704 705 706 707 709 710 711 712 713 714 715 716 717 719 ❌720 721 722 ❌723 727 728 729 730 731 733 735 736 ❌737 738 ❌739 742 743 ✖750 ✖755 809 815 817 ❌900 ❌C40 E-1 E-2 L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-8 ❌L-9 ❌L10 ❌L11 L12 L13 ❌L14 ❌L15 ❌L16 L17 L18 L19 L23 ❌L24 L25 L26 ❌L27 L31 L32 L33 ❌L34 L35 L36 L37 L38 ✖L39 L40 L41 L44 L45 ❌L46 ❌L49 L52 ✖L53 L54 N01 N02 ❌N03 N11 N12 N13 N14 N16 ❌N21 N22 N24 ❌N25 N31 N32 N33 N34 N35 N36 N37 N38 N41 N42 N43 N44 N45 N46 ❌N50 N56 N58 ❌N61 ✖N62 N63 N64 N71 N72 N81 N83 N85 N86 N88 N91 N95 ❌S40

Legenda:

❌ trasa bez objazdów nie pasuje ✖ trasa objazdowa nie pasuje ⚠ inne błędy

Wyniki dla 11

Błąd dla Tram 11: Nowe Bemowo => Sielce WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
516107 Nowe Bemowo 07 516107 Nowe Bemowo 07
516104 Nowe Bemowo 04 516104 Nowe Bemowo 04
506405 Wrocławska 05 506405 Wrocławska 05
506305 Radiowa 05 506305 Radiowa 05
507703 Dywizjonu 303 03 507703 Dywizjonu 303 03
506103 Kazubów 03 506103 Kazubów 03
503407 Metro Bemowo 07 503407 Metro Bemowo 07
506005 Czumy 05 506005 Czumy 05
505805 Hala Wola 05 505805 Hala Wola 05
505703 Synów Pułku 03 505703 Synów Pułku 03
501207 Ciepłownia Wola 07 501207 Ciepłownia Wola 07
500103 P+R Połczyńska 03 500103 P+R Połczyńska 03
502103 Fort Wola 03 502103 Fort Wola 03
501001 Sowińskiego 01 501001 Sowińskiego 01
500903 Reduta Wolska 03 500903 Reduta Wolska 03
504403 Ordona-WSA 03 504403 Ordona-WSA 03
504303 PKP Wola (Kasprzaka) 03 504303 PKP Wola (Kasprzaka) 03
504203 Szpital Wolski 03 504203 Szpital Wolski 03
504103 Karolkowa 03 504103 Karolkowa 03
504007 Rondo Daszyńskiego 07 504007 Rondo Daszyńskiego 07
503903 Norblin 03 503903 Norblin 03
708803 Rondo ONZ 03 708803 Rondo ONZ 03
700209 Dworzec Centralny 09 700209 Dw. Centralny 09
708903 Koszykowa 03 708903 Koszykowa 03
709003 Nowowiejska 03 709003 Nowowiejska 03
700501 Plac Politechniki 01 700501 Pl. Politechniki 01
700603 Metro Politechnika 03 700603 Metro Politechnika 03
708001 Trasa Łazienkowska 01 708001 Trasa Łazienkowska 01
300105 Plac Unii Lubelskiej 05 300105 Pl. Unii Lubelskiej 05
348003 Goworka 03 348003 Goworka 03
302605 Spacerowa 05 302605 Spacerowa 05
348901 Sielecka 01 348901 Sielecka 01
305805 Sielce 05 305875 Sielce 75

Błąd dla Tram 11: Cmentarz Wolski => Sielce WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
501105 Cm. Wolski 05 501105 Cm. Wolski 05
501001 Sowińskiego 01 501001 Sowińskiego 01
500903 Reduta Wolska 03 500903 Reduta Wolska 03
504403 Ordona-WSA 03 504403 Ordona-WSA 03
504303 PKP Wola (Kasprzaka) 03 504303 PKP Wola (Kasprzaka) 03
504203 Szpital Wolski 03 504203 Szpital Wolski 03
504103 Karolkowa 03 504103 Karolkowa 03
504007 Rondo Daszyńskiego 07 504007 Rondo Daszyńskiego 07
503903 Norblin 03 503903 Norblin 03
708803 Rondo ONZ 03 708803 Rondo ONZ 03
700209 Dworzec Centralny 09 700209 Dw. Centralny 09
708903 Koszykowa 03 708903 Koszykowa 03
709003 Nowowiejska 03 709003 Nowowiejska 03
700501 Plac Politechniki 01 700501 Pl. Politechniki 01
700603 Metro Politechnika 03 700603 Metro Politechnika 03
708001 Trasa Łazienkowska 01 708001 Trasa Łazienkowska 01
300105 Plac Unii Lubelskiej 05 300105 Pl. Unii Lubelskiej 05
348003 Goworka 03 348003 Goworka 03
302605 Spacerowa 05 302605 Spacerowa 05
348901 Sielecka 01 348901 Sielecka 01
305805 Sielce 05 305875 Sielce 75

Wyniki dla S1

Błąd dla S1: Pruszków => Otwock WTP OSM JOSM

OSM refOSM nameWTP refWTP name
490501 Pruszków 490580 Pruszków
490401 Piastów 490480 Piastów
492301 Warszawa Ursus Niedźwiadek 492380 Warszawa Ursus Niedźwiadek
490301 Warszawa Ursus 490380 Warszawa Ursus
490201 Warszawa Włochy 01 490280 Warszawa Włochy
490002 Warszawa Zachodnia 490080 Warszawa Zachodnia
490101 Warszawa Ochota 490180 Warszawa Ochota
790101 Warszawa Śródmieście 790180 Warszawa Śródmieście
790201 Warszawa Powiśle 790280 Warszawa Powiśle
290102 Warszawa Stadion 290180 Warszawa Stadion
290002 Warszawa Wschodnia 290080 Warszawa Wschodnia
292102 Warszawa Grochów 02 292180 Warszawa Grochów
290202 Warszawa Olszynka Grochowska 290280 Warszawa Olszynka Grochowska
290302 Warszawa Gocławek 290380 Warszawa Gocławek
290402 Warszawa Wawer 290480 Warszawa Wawer
290502 Warszawa Anin 290580 Warszawa Anin
290602 Warszawa Międzylesie 290680 Warszawa Międzylesie
290702 Warszawa Radość 290780 Warszawa Radość
290802 Warszawa Miedzeszyn 290880 Warszawa Miedzeszyn
290902 Warszawa Falenica 290980 Warszawa Falenica
291502 Michalin 291580 Michalin
291602 Józefów 291680 Józefów
291702 Otwock Świder 291780 Otwock Świder
291803 Otwock - -

Błąd dla S1: Otwock => Pruszków WTP OSM JOSM

OSM refOSM nameWTP refWTP name
291803 Otwock 291880 Otwock
291701 Otwock Świder 291780 Otwock Świder
291601 Józefów 291680 Józefów
291501 Michalin 291580 Michalin
290901 Warszawa Falenica 290980 Warszawa Falenica
290801 Warszawa Miedzeszyn 290880 Warszawa Miedzeszyn
290701 Warszawa Radość 290780 Warszawa Radość
290601 Warszawa Międzylesie 290680 Warszawa Międzylesie
290501 Warszawa Anin 290580 Warszawa Anin
290401 Warszawa Wawer 290480 Warszawa Wawer
290301 Warszawa Gocławek 290380 Warszawa Gocławek
290201 Warszawa Olszynka Grochowska 290280 Warszawa Olszynka Grochowska
292101 Warszawa Grochów 01 292180 Warszawa Grochów
290001 Warszawa Wschodnia 290080 Warszawa Wschodnia
290101 Warszawa Stadion 290180 Warszawa Stadion
790202 Warszawa Powiśle 790280 Warszawa Powiśle
790102 Warszawa Śródmieście 790180 Warszawa Śródmieście
490102 Warszawa Ochota 490180 Warszawa Ochota
490002 Warszawa Zachodnia 490080 Warszawa Zachodnia
490202 Warszawa Włochy 02 490280 Warszawa Włochy
490302 Warszawa Ursus 490380 Warszawa Ursus
492302 Warszawa Ursus Niedźwiadek 492380 Warszawa Ursus Niedźwiadek
490402 peron 2 490480 Piastów
490502 Pruszków - -

Wyniki dla S2

Błąd dla S2: Sulejówek Miłosna => Warszawa Lotnisko Chopina WTP OSM JOSM

OSM refOSM nameWTP refWTP name
291401 Sulejówek Miłosna 01 291480 Sulejówek Miłosna
291301 Sulejówek 01 291380 Sulejówek
291201 Warszawa Wola Grzybowska 291280 Warszawa Wola Grzybowska
291101 Warszawa Wesoła 291180 Warszawa Wesoła
291001 Warszawa Rembertów 291080 Warszawa Rembertów
290001 Warszawa Wschodnia 290080 Warszawa Wschodnia
290101 Warszawa Stadion 290180 Warszawa Stadion
790202 Warszawa Powiśle 790280 Warszawa Powiśle
790102 Warszawa Śródmieście 790180 Warszawa Śródmieście
490102 Warszawa Ochota 490180 Warszawa Ochota
490003 Warszawa Zachodnia 490080 Warszawa Zachodnia
491302 Warszawa Aleje Jerozolimskie 491380 Warszawa Aleje Jerozolimskie
491702 Warszawa Rakowiec 491780 Warszawa Rakowiec
491802 Warszawa Żwirki i Wigury 491880 Warszawa Żwirki i Wigury
390102 Warszawa Służewiec 390180 Warszawa Służewiec
491902 Warszawa Lotnisko Chopina - -

Błąd dla S2: Warszawa Lotnisko Chopina => Sulejówek Miłosna WTP OSM JOSM

OSM refOSM nameWTP refWTP name
491901 Warszawa Lotnisko Chopina 491980 Warszawa Lotnisko Chopina
390101 Warszawa Służewiec 390180 Warszawa Służewiec
491801 Warszawa Żwirki i Wigury 491880 Warszawa Żwirki i Wigury
491701 Warszawa Rakowiec 491780 Warszawa Rakowiec
491302 Warszawa Aleje Jerozolimskie 491380 Warszawa Aleje Jerozolimskie
490001 Warszawa Zachodnia 490080 Warszawa Zachodnia
490101 Warszawa Ochota 490180 Warszawa Ochota
790101 Warszawa Śródmieście 790180 Warszawa Śródmieście
790201 Warszawa Powiśle 790280 Warszawa Powiśle
290102 Warszawa Stadion 290180 Warszawa Stadion
290002 Warszawa Wschodnia 290080 Warszawa Wschodnia
291002 Warszawa Rembertów 291080 Warszawa Rembertów
291102 Warszawa Wesoła 291180 Warszawa Wesoła
291202 Warszawa Wola Grzybowska 291280 Warszawa Wola Grzybowska
291302 Sulejówek 02 291380 Sulejówek
291401 Sulejówek Miłosna 01 - -

Wyniki dla S3

Błąd dla S3: Warszawa Lotnisko Chopina => Legionowo WTP OSM JOSM

OSM refOSM nameWTP refWTP name
491901 Warszawa Lotnisko Chopina 491980 Warszawa Lotnisko Chopina
390101 Warszawa Służewiec 390180 Warszawa Służewiec
491801 Warszawa Żwirki i Wigury 491880 Warszawa Żwirki i Wigury
491701 Warszawa Rakowiec 491780 Warszawa Rakowiec
491301 Warszawa Aleje Jerozolimskie 491380 Warszawa Aleje Jerozolimskie
290004 Warszawa Wschodnia 490080 Warszawa Zachodnia
190202 Warszawa Praga 790080 Warszawa Centralna
190302 Warszawa Toruńska 290080 Warszawa Wschodnia
190402 Warszawa Żerań 192880 Warszawa Targówek
190502 Warszawa Płudy 190280 Warszawa Praga
190602 Warszawa Choszczówka 190380 Warszawa Toruńska
190701 Legionowo 190480 Warszawa Żerań
- - 190580 Warszawa Płudy
- - 190680 Warszawa Choszczówka
- - - -

Błąd dla S3: Legionowo => Warszawa Lotnisko Chopina WTP OSM JOSM

OSM refOSM nameWTP refWTP name
190701 Legionowo 190780 Legionowo
190601 Warszawa Choszczówka 190680 Warszawa Choszczówka
190501 Warszawa Płudy 190580 Warszawa Płudy
190401 Warszawa Żerań 190480 Warszawa Żerań
190301 Warszawa Toruńska 190380 Warszawa Toruńska
190201 Warszawa Praga 190280 Warszawa Praga
290003 Warszawa Wschodnia 192880 Warszawa Targówek
790002 Warszawa Centralna 290080 Warszawa Wschodnia
491302 Warszawa Aleje Jerozolimskie 790080 Warszawa Centralna
491702 Warszawa Rakowiec 490080 Warszawa Zachodnia
491802 Warszawa Żwirki i Wigury 491380 Warszawa Aleje Jerozolimskie
390102 Warszawa Służewiec 491780 Warszawa Rakowiec
491902 Warszawa Lotnisko Chopina 491880 Warszawa Żwirki i Wigury
- - 390180 Warszawa Służewiec
- - - -

Wyniki dla S4

Błąd dla S4: Zegrze Południowe => Piaseczno WTP OSM JOSM

OSM refOSM nameWTP refWTP name
193001 Zegrze Południowe 193080 Zegrze Południowe
191001 Wieliszew 192980 Wieliszew Centrum
190901 Michałów-Reginów 01 191080 Wieliszew
190802 Legionowo Piaski 190980 Michałów-Reginów
190701 Legionowo 190880 Legionowo Piaski
190601 Warszawa Choszczówka 190780 Legionowo
190501 Warszawa Płudy 190680 Warszawa Choszczówka
190401 Warszawa Żerań 190580 Warszawa Płudy
190301 Warszawa Toruńska 190480 Warszawa Żerań
190201 Warszawa Praga 190380 Warszawa Toruńska
190101 Warszawa ZOO 190280 Warszawa Praga
590802 Warszawa Powązki 190180 Warszawa Zoo
590702 Warszawa Koło 790380 Warszawa Gdańska
590402 Warszawa Młynów 590880 Warszawa Powązki
590302 Warszawa Wola 590780 Warszawa Koło
590208 Warszawa Zachodnia 590480 Warszawa Młynów
491302 Warszawa Aleje Jerozolimskie 590380 Warszawa Wola
491702 Warszawa Rakowiec 590280 Warszawa Zachodnia (Peron 9)
491802 Warszawa Żwirki i Wigury 491380 Warszawa Aleje Jerozolimskie
390102 Warszawa Służewiec 491780 Warszawa Rakowiec
492002 Warszawa Okęcie 491880 Warszawa Żwirki i Wigury
390201 Warszawa Dawidy 390180 Warszawa Służewiec
390301 Warszawa Jeziorki 492080 Warszawa Okęcie
390401 Nowa Iwiczna 390280 Warszawa Dawidy
390502 Piaseczno 390380 Warszawa Jeziorki
- - 390480 Nowa Iwiczna
- - - -

Błąd dla S4: Piaseczno => Zegrze Południowe WTP OSM JOSM

OSM refOSM nameWTP refWTP name
390501 Piaseczno 390580 Piaseczno
390402 Nowa Iwiczna 390480 Nowa Iwiczna
390302 Warszawa Jeziorki 390380 Warszawa Jeziorki
390202 Warszawa Dawidy 390280 Warszawa Dawidy
492001 Warszawa Okęcie 492080 Warszawa Okęcie
390101 Warszawa Służewiec 390180 Warszawa Służewiec
491801 Warszawa Żwirki i Wigury 491880 Warszawa Żwirki i Wigury
491701 Warszawa Rakowiec 491780 Warszawa Rakowiec
491301 Warszawa Aleje Jerozolimskie 491380 Warszawa Aleje Jerozolimskie
590207 Warszawa Zachodnia 590280 Warszawa Zachodnia (Peron 9)
590301 Warszawa Wola 590380 Warszawa Wola
590401 Warszawa Młynów 590480 Warszawa Młynów
590701 Warszawa Koło 590780 Warszawa Koło
590801 Warszawa Powązki 590880 Warszawa Powązki
190102 Warszawa ZOO 790380 Warszawa Gdańska
190202 Warszawa Praga 190180 Warszawa Zoo
190302 Warszawa Toruńska 190280 Warszawa Praga
190402 Warszawa Żerań 190380 Warszawa Toruńska
190502 Warszawa Płudy 190480 Warszawa Żerań
190602 Warszawa Choszczówka 190580 Warszawa Płudy
190702 Legionowo 190680 Warszawa Choszczówka
190802 Legionowo Piaski 190780 Legionowo
190902 Michałów-Reginów 02 190880 Legionowo Piaski
191002 Wieliszew 190980 Michałów-Reginów
193001 Zegrze Południowe 191080 Wieliszew
- - 192980 Wieliszew Centrum
- - - -
⚠ Trasa używa railway=construction

Wyniki dla 118

Błąd dla Bus 118: Mariensztat => Spartańska WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
705903 Mariensztat 03 705903 Mariensztat 03
705801 Nowy Zjazd 01 705801 Nowy Zjazd 01
706001 Dobra 01 706001 Dobra 01
706101 Biblioteka Uniwersytecka 01 706101 Biblioteka Uniwersytecka 01
706201 Zajęcza 01 706201 Zajęcza 01
706301 Jaracza 01 706301 Jaracza 01
706401 Al. 3 Maja 01 706401 Al. 3 Maja 01
706502 Solec 02 706502 Solec 02
706904 Książęca 04 706904 Książęca 04
704001 Plac Trzech Krzyży 01 704001 Pl. Trzech Krzyży 01
703502 Mokotowska 02 703502 Mokotowska 02
701104 Plac Konstytucji 04 701104 Pl. Konstytucji 04
701101 Plac Konstytucji 01 701101 Pl. Konstytucji 01
700605 Metro Politechnika 05 700605 Metro Politechnika 05
703601 DS Riviera 01 703601 DS Riviera 01
300101 Plac Unii Lubelskiej 01 300101 Pl. Unii Lubelskiej 01
300201 Rakowiecka 01 300201 Rakowiecka 01
300301 Dworkowa 01 300301 Dworkowa 01
300401 Morskie Oko 01 300401 Morskie Oko 01
300501 Park Dreszera 01 300501 Park Dreszera 01
300604 Malczewskiego 04 300604 Malczewskiego 04
323204 Polskie Radio 04 323204 Polskie Radio 04
323302 Joliot-Curie 02 323302 Joliot-Curie 02
311602 Samochodowa 02 311602 Samochodowa 02
324006 Woronicza 06 324006 Woronicza 06
325802 Zajezdnia Woronicza 02 325802 Zajezdnia Woronicza 02
325702 Instytut Reumatologii 02 325702 Instytut Reumatologii 02
325602 Spartańska 02 - -

Wyniki dla 121

Błąd dla Bus 121: Metro Marymont => Gwiaździsta WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
600513 Metro Marymont 13 600513 Metro Marymont 13
600501 Metro Marymont 01 600501 Metro Marymont 01
600506 Metro Marymont 06 600506 Metro Marymont 06
613402 Hłaski 02 613402 Hłaski 02
613702 Rudzka 02 613702 Rudzka 02
613602 Sobocka 02 613602 Sobocka 02
608601 Klaudyny 01 608602 Klaudyny 02
608202 Gwiaździsta 02 608504 Lektykarska 04
- - 600705 Podleśna-IMGW 05
- - 600802 AWF 02
- - 600902 Twardowska 02
- - 601002 Szpital Bielański 02
- - 601102 UKSW 02
- - 601202 Las Bielański 02
- - 601305 Przy Agorze 05
- - 607001 Wrzeciono 01
- - 605701 Sokratesa 01
- - 605001 Tołstoja 01
- - 602605 Bogusławskiego 05
- - 604901 Kwitnąca 01
- - 604806 Chomiczówka 06

Błąd dla Bus 121: Gwiaździsta => Metro Marymont WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
608204 Gwiaździsta 04 604806 Chomiczówka 06
- - 604802 Chomiczówka 02
- - 604902 Kwitnąca 02
- - 602606 Bogusławskiego 06
- - 602608 Bogusławskiego 08
- - 605002 Tołstoja 02
- - 605702 Sokratesa 02
- - 607002 Wrzeciono 02
- - 601301 Przy Agorze 01
- - 601201 Las Bielański 01
- - 601101 UKSW 01
- - 601001 Szpital Bielański 01
- - 600901 Twardowska 01
- - 600801 AWF 01
- - 600706 Podleśna-IMGW 06
- - 608503 Lektykarska 03
608603 Klaudyny 03 608603 Klaudyny 03
613601 Sobocka 01 613601 Sobocka 01
613701 Rudzka 01 613701 Rudzka 01
613401 Hłaski 01 613401 Hłaski 01
600507 Metro Marymont 07 600507 Metro Marymont 07
600511 Metro Marymont 11 600511 Metro Marymont 11

Wyniki dla 134

Błąd dla Bus 134: Metro Marymont => Metro Bródno => Olesin WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
600517 Metro Marymont 17 600517 Metro Marymont 17
607505 Park Kaskada 05 607505 Park Kaskada 05
613303 Os. Potok 03 613303 Os. Potok 03
101304 Żerań FSO 04 101304 Żerań FSO 04
115902 PKP Toruńska 02 115904 PKP Toruńska 04
115804 Bazyliańska 04 108606 Toruńska 06
116102 Św. Hieronima 02 - -
108504 Metro Bródno 04 - -
108510 Metro Bródno 10 - -
115002 Suwalska 02 - -
116502 Turmoncka 02 - -
126002 KS Polonez 02 126002 KS Polonez 02
128102 Ostródzka 02 128102 Ostródzka 02
120502 Głębocka 02 120502 Głębocka 02
120501 Głębocka 01 120501 Głębocka 01
128104 Ostródzka 04 128104 Ostródzka 04
128302 Współczesna 02 128302 Współczesna 02
128502 Krzemienna 02 128502 Krzemienna 02
128602 Juranda ze Spychowa 02 128602 Juranda ze Spychowa 02
149602 Bohuna 02 149602 Bohuna 02
128702 Berensona 02 128702 Berensona 02
128802 Ostródzka-Szkoła 02 128802 Ostródzka-Szkoła 02
128902 Małych Dębów 02 128902 Małych Dębów 02
131802 Małego Rycerza 02 131802 Małego Rycerza 02
134602 Pszeniczna 02 134602 Pszeniczna 02
122604 Mańki-Wojdy 04 122604 Mańki-Wojdy 04
169702 Verdiego 02 169702 Verdiego 02
168702 Pucciniego 02 168702 Pucciniego 02
168802 Os. Zielona Dolina 02 168802 Os. Zielona Dolina 02
134802 Jarzębinowa 02 134802 Jarzębinowa 02
134902 Mańkowska 02 134902 Mańkowska 02
135102 Tymotki 02 135102 Tymotki 02
129404 Ruskowy Bród 04 129404 Ruskowy Bród 04
129501 Olesin 01 129501 Olesin 01

Błąd dla Bus 134: Olesin => Metro Bródno => Metro Marymont WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
129501 Olesin 01 129501 Olesin 01
129403 Ruskowy Bród 03 129403 Ruskowy Bród 03
135101 Tymotki 01 135101 Tymotki 01
134901 Mańkowska 01 134901 Mańkowska 01
134803 Jarzębinowa 03 134803 Jarzębinowa 03
168801 Os. Zielona Dolina 01 168801 Os. Zielona Dolina 01
168701 Pucciniego 01 168701 Pucciniego 01
169701 Verdiego 01 169701 Verdiego 01
122501 Zdziarska-Kanał 01 122501 Zdziarska-Kanał 01
122601 Mańki-Wojdy 01 122601 Mańki-Wojdy 01
131801 Małego Rycerza 01 131801 Małego Rycerza 01
128901 Małych Dębów 01 128901 Małych Dębów 01
128801 Ostródzka-Szkoła 01 128801 Ostródzka-Szkoła 01
128701 Berensona 01 128701 Berensona 01
128601 Juranda ze Spychowa 01 128601 Juranda ze Spychowa 01
128501 Krzemienna 01 128501 Krzemienna 01
128301 Współczesna 01 128301 Współczesna 01
128101 Ostródzka 01 128101 Ostródzka 01
126003 KS Polonez 03 126001 KS Polonez 01
115001 Suwalska 01 108605 Toruńska 05
108503 Metro Bródno 03 115903 PKP Toruńska 03
108505 Metro Bródno 05 - -
116101 Św. Hieronima 01 - -
115803 Bazyliańska 03 - -
116206 Pelcowizna 06 - -
115901 PKP Toruńska 01 - -
101303 Żerań FSO 03 101303 Żerań FSO 03
613304 Os. Potok 04 613304 Os. Potok 04
607506 Park Kaskada 06 607506 Park Kaskada 06
607501 Park Kaskada 01 607501 Park Kaskada 01
600511 Metro Marymont 11 600511 Metro Marymont 11

Wyniki dla 141

Błąd dla Bus 141: P+R Aleja Krakowska => Witolin WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
401507 P+R Aleja Krakowska 07 401507 P+R Al. Krakowska 07
401401 Instytut Lotnictwa 01 401401 Instytut Lotnictwa 01
401201 Krakowiaków 01 401201 Krakowiaków 01
401105 Hynka 05 401105 Hynka 05
408501 Radarowa 01 408501 Radarowa 01
408401 Astronautów 01 408401 Astronautów 01
403702 Sasanki 02 403702 Sasanki 02
403602 Leżajska 02 403602 Leżajska 02
403502 Novotel 02 403502 Novotel 02
403402 Baleya 02 403402 Baleya 02
403303 Rakowiec 03 403303 Rakowiec 03
332601 Do Fortu 01 332601 Do Fortu 01
325501 Miłobędzka 01 325501 Miłobędzka 01
323905 Wołoska 05 323905 Wołoska 05
312601 Tagore'a 01 312601 Tagore'a 01
323103 Odyńca 03 323103 Odyńca 03
310801 Krasickiego 01 310801 Krasickiego 01
300502 Park Dreszera 02 300502 Park Dreszera 02
311701 Konduktorska 01 311701 Konduktorska 01
302703 Dolna 03 302703 Dolna 03
308601 Zakrzewska 01 308601 Zakrzewska 01
305903 Chełmska 03 305903 Chełmska 03
305902 Chełmska 02 305902 Chełmska 02
305802 Sielce 02 305802 Sielce 02
305702 Bartycka 02 305702 Bartycka 02
707302 Szwoleżerów 02 707302 Szwoleżerów 02
707402 Zaruskiego 02 707402 Zaruskiego 02
707503 Legia-Stadion 03 707503 Legia-Stadion 03
209602 Wał Miedzeszyński 02 209602 Wał Miedzeszyński 02
209752 Saska 52 209702 Saska 02
209851 Międzynarodowa 52 209802 Międzynarodowa 02
210002 Przyczółek Grochowski 02 210002 Przyczółek Grochowski 02
213002 Osiedle Majdańska 02 213002 Os. Majdańska 02
200810 Wiatraczna 10 200810 Wiatraczna 10
200822 Wiatraczna 22 200822 Wiatraczna 22
201002 Wspólna Droga 02 201002 Wspólna Droga 02
201102 Plac Szembeka 02 201102 Pl. Szembeka 02
236201 Gdecka 01 236201 Gdecka 01
210704 Łukowska 04 210704 Łukowska 04
210602 Tarnowiecka 02 210602 Tarnowiecka 02
210504 Witolin 04 210504 Witolin 04

Wyniki dla 143

Błąd dla Bus 143: Pomnik Lotnika => Rembertów-Kolonia WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
402955 Pomnik Lotnika 55 402905 Pomnik Lotnika 05
412201 Al. Wielkopolski 01 412201 Al. Wielkopolski 01
709305 GUS 05 709305 GUS 05
700601 Metro Politechnika 01 700601 Metro Politechnika 01
700901 Marszałkowska 01 700901 Marszałkowska 01
703705 Plac Na Rozdrożu 05 703705 Pl. Na Rozdrożu 05
707101 Rozbrat 01 707101 Rozbrat 01
707601 Torwar 01 707601 Torwar 01
209602 Wał Miedzeszyński 02 209602 Wał Miedzeszyński 02
209752 Saska 52 209702 Saska 02
209851 Międzynarodowa 52 209802 Międzynarodowa 02
210002 Przyczółek Grochowski 02 210002 Przyczółek Grochowski 02
213002 Osiedle Majdańska 02 213002 Os. Majdańska 02
200810 Wiatraczna 10 200810 Wiatraczna 10
200822 Wiatraczna 22 200822 Wiatraczna 22
201002 Wspólna Droga 02 201002 Wspólna Droga 02
201102 Plac Szembeka 02 201102 Pl. Szembeka 02
201202 Żółkiewskiego 02 201202 Żółkiewskiego 02
201302 Kwatery Głównej 02 201302 Kwatery Głównej 02
201402 Gocławek 02 201402 Gocławek 02
201504 Płowiecka 04 201504 Płowiecka 04
205802 PKP Gocławek 02 205802 PKP Gocławek 02
205902 Okularowa 02 205902 Okularowa 02
206704 Rekrucka 04 206704 Rekrucka 04
208102 Żołnierska 02 208102 Żołnierska 02
208202 Kordiana 02 208202 Kordiana 02
208302 Rembertów-Ratusz 02 208302 Rembertów-Ratusz 02
208702 Eskulapów 02 208702 Eskulapów 02
208802 Rembertów-Akademia 02 208802 Rembertów-Akademia 02
226202 Topograficzna 02 226202 Topograficzna 02
226302 Czerwonych Beretów 02 226302 Czerwonych Beretów 02
208601 Rembertów-Kolonia 01 208601 Rembertów-Kolonia 01

Wyniki dla 147

Błąd dla Bus 147: Dw. Wschodni (Lubelska) => Stara Miłosna (Ułańska) 🟡 WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
212004 Dw. Wschodni (Lubelska) 04 212004 Dw. Wschodni (Lubelska) 04
200201 Lubelska 01 200201 Lubelska 01
200109 Aleja Zieleniecka 09 200109 Al. Zieleniecka 09
123101 Metro Stadion Narodowy 01 123101 Metro Stadion Narodowy 01
123201 Most Świętokrzyski 01 123201 Most Świętokrzyski 01
239901 Wybrzeże Szczecińskie 01 239901 Wybrzeże Szczecińskie 01
213102 Rondo Waszyngtona 02 213102 Rondo Waszyngtona 02
215301 Francuska 01 215301 Francuska 01
225304 Plac Przymierza 04 225304 Pl. Przymierza 04
214001 Stacja Krwiodawstwa 01 214001 Stacja Krwiodawstwa 01
209703 Saska 03 209703 Saska 03
215003 Ateńska 03 215003 Ateńska 03
214301 Afrykańska 01 214301 Afrykańska 01
214401 Wał Gocławski 01 214401 Wał Gocławski 01
214501 Abrahama 01 214501 Abrahama 01
214603 Bora-Komorowskiego 03 214603 Bora-Komorowskiego 03
231301 Meissnera 01 231301 Meissnera 01
220501 Most Siekierkowski 01 220501 Most Siekierkowski 01
224901 Narodowa 01 224901 Narodowa 01
