Na tej stronie można znaleźć porównanie danych transportu publicznego OpenStreetMap oraz Warszawskiego Transportu Publicznego. Strona wtp.waw.pl ma czasami błędy. Nie należy ślepo wierzyć i kopiować. Nie zaleca się tworzyć zmian krótkoterminowych np. na weekend, na 1 listopada. Dane z OSM są aktualizowane co godzinę, WTP raz na dobę. Rozkład WTP brany jest z pierwszego dnia, kiedy dana linia jest dostępna np. poniedziałek dla linii niejeżdżącej w weekendy. Więcej szczegółów w tym artykule. W razie problemów proszę o kontakt na OSM. Aktualnie nie są porównywane linie metra.

Lista linii

❌1 ❌2 3 4 6 7 9 10 ❌11 13 14 15 16 ❌17 18 19 20 22 ❌23 ✖24 25 ✖26 27 ✖28 31 33 ❌S1 ❌S2 ❌S3 ❌S4 102 103 ❌104 105 106 107 108 ❌110 111 112 ❌114 ❌115 116 117 118 119 ⚠120 121 122 123 124 125 ❌126 127 128 129 130 131 132 133 ❌134 135 136 ❌138 139 140 ❌141 ❌142 ❌143 145 ❌146 147 148 149 ❌150 ❌151 152 ✖153 ✖154 ⚠156 ✖157 158 159 ⚠160 ✖161 ❌162 ❌163 ❌164 165 ❌166 167 168 ⚠169 ❌170 171 172 173 174 175 ❌176 177 178 179 ❌180 181 ❌182 183 184 185 186 187 ❌188 189 190 191 192 193 ❌194 196 197 ❌198 ✖199 ❌201 202 203 ❌204 207 208 209 ❌210 211 212 ✖213 217 218 219 220 221 ✖225 ❌226 228 234 ❌239 240 ❌245 249 250 ❌251 ✖256 262 ❌263 303 305 ❌308 311 314 317 319 320 ❌326 331 332 ❌338 340 349 356 ❌401 402 ⚠409 ✖411 414 ⚠500 ❌502 503 ⚠504 507 ❌509 511 512 ❌514 ❌516 517 518 ❌519 ❌520 521 ❌523 ❌525 527 702 703 704 705 706 707 ❌709 710 711 712 713 714 715 716 717 719 ❌720 721 722 ❌723 ❌727 728 ❌729 730 ❌731 733 735 736 ❌737 738 ❌739 742 ❌743 ✖750 ✖755 809 815 817 ❌900 E-1 E-2 L-1 L-2 L-3 ❌L-4 ❌L-5 ❌L-7 L-8 ❌L-9 ❌L10 ✖L11 L12 L13 ❌L14 ❌L15 L16 L17 L18 ⚠L19 L23 ❌L24 L25 L26 ✖L27 L28 L31 L32 L33 ❌L34 ❌L35 ❌L36 ❌L37 ❌L38 L39 ❌L40 ❌L41 ❌L44 L45 ✖L46 L49 L52 ❌L53 L54 L55 ❌N01 ⚠N02 N03 ⚠N11 N12 N13 ❌N14 N16 N21 N22 N24 ❌N25 ❌N31 N32 N33 N34 N35 N36 ❌N37 N38 N41 N42 N43 N44 N45 N46 ❌N50 N56 ❌N58 ❌N61 ✖N62 N63 N64 N71 ✖N72 ❌N81 N83 N85 N86 N88 N91 N95 ❌S40 Z-8 Z55

Legenda:

❌ trasa bez objazdów nie pasuje ✖ trasa objazdowa nie pasuje ⚠ inne błędy

Wyniki dla 1

Błąd dla Tram 1: Banacha => Annopol WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
410804 Banacha 04 401503 P+R Al. Krakowska 03
410803 Banacha 03 401504 P+R Al. Krakowska 04
- - 401403 Instytut Lotnictwa 03
- - 401301 Lipowczana 01
- - 401203 Krakowiaków 03
- - 401103 Hynka 03
- - 401003 Włochy-Ratusz 03
- - 400803 PKP Rakowiec 03
- - 400703 Korotyńskiego 03
- - 400603 Dickensa 03
- - 413701 Hale Banacha 01
400503 Bitwy Warszawskiej 1920 03 400503 Bitwy Warszawskiej 1920 r. 03
400403 Och-Teatr 03 400403 Och-Teatr 03
412103 Wawelska 03 412103 Wawelska 03
400307 Plac Narutowicza 07 400307 Pl. Narutowicza 07
400201 Ochota-Ratusz 01 400201 Ochota-Ratusz 01
400114 Plac Zawiszy 14 400114 Pl. Zawiszy 14
504006 Rondo Daszyńskiego 06 504006 Rondo Daszyńskiego 06
503706 Muzeum Powstania Warszawskiego 06 503706 Muzeum Powstania Warszawskiego 06
500308 Okopowa 08 500308 Okopowa 08
508402 Żytnia 02 508402 Żytnia 02
508502 Dzielna 02 508502 Dzielna 02
508604 Cmentarz Żydowski 04 508604 Cm. Żydowski 04
508704 Niska 04 508704 Niska 04
515903 Powązkowska 03 515903 Powązkowska 03
709107 Rondo „Radosława” 07 709107 Rondo „Radosława” 07
708103 Baseny Inflancka 03 708103 Baseny Inflancka 03
701907 Dworzec Gdański 07 701907 Dw. Gdański 07
705405 Park Traugutta 05 705405 Park Traugutta 05
705503 Most Gdański 03 705503 Most Gdański 03
116404 Wybrzeże Helskie 04 116404 Wybrzeże Helskie 04
100604 Rondo Starzyńskiego 04 100604 Rondo Starzyńskiego 04
100608 Rondo Starzyńskiego 08 100608 Rondo Starzyńskiego 08
107504 Namysłowska 04 107504 Namysłowska 04
107704 Rondo Żaba 04 107704 Rondo Żaba 04
107804 Staniewicka 04 107804 Staniewicka 04
107904 Pożarowa 04 107904 Pożarowa 04
108004 Budowlana 04 108004 Budowlana 04
108202 Julianowska 02 108202 Julianowska 02
108304 Rembielińska 04 108304 Rembielińska 04
108402 Poborzańska 02 108402 Poborzańska 02
108502 Metro Bródno 02 108502 Metro Bródno 02
108604 Toruńska 04 108604 Toruńska 04
108704 Annopol 04 108703 Annopol 03

Błąd dla Tram 1: Annopol => Banacha WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
108704 Annopol 04 108703 Annopol 03
108603 Toruńska 03 108603 Toruńska 03
108501 Metro Bródno 01 108501 Metro Bródno 01
108401 Poborzańska 01 108401 Poborzańska 01
108303 Rembielińska 03 108303 Rembielińska 03
108201 Julianowska 01 108201 Julianowska 01
108003 Budowlana 03 108003 Budowlana 03
107903 Pożarowa 03 107903 Pożarowa 03
107803 Staniewicka 03 107803 Staniewicka 03
107707 Rondo Żaba 07 107707 Rondo Żaba 07
107503 Namysłowska 03 107503 Namysłowska 03
100607 Rondo Starzyńskiego 07 100607 Rondo Starzyńskiego 07
100603 Rondo Starzyńskiego 03 100603 Rondo Starzyńskiego 03
116403 Wybrzeże Helskie 03 116403 Wybrzeże Helskie 03
705504 Most Gdański 04 705504 Most Gdański 04
705404 Park Traugutta 04 705404 Park Traugutta 04
701908 Dworzec Gdański 08 701908 Dw. Gdański 08
708104 Baseny Inflancka 04 708104 Baseny Inflancka 04
515904 Powązkowska 04 515904 Powązkowska 04
508703 Niska 03 508703 Niska 03
508603 Cmentarz Żydowski 03 508603 Cm. Żydowski 03
508401 Żytnia 01 508401 Żytnia 01
500307 Okopowa 07 500307 Okopowa 07
503705 Muzeum Powstania Warszawskiego 05 503705 Muzeum Powstania Warszawskiego 05
504005 Rondo Daszyńskiego 05 504005 Rondo Daszyńskiego 05
400113 Plac Zawiszy 13 400113 Pl. Zawiszy 13
400202 Ochota-Ratusz 02 400202 Ochota-Ratusz 02
400308 Plac Narutowicza 08 400308 Pl. Narutowicza 08
412104 Wawelska 04 412104 Wawelska 04
400404 Och-Teatr 04 400404 Och-Teatr 04
400507 Bitwy Warszawskiej 1920 07 400504 Bitwy Warszawskiej 1920 r. 04
410804 Banacha 04 413702 Hale Banacha 02
- - 400604 Dickensa 04
- - 400704 Korotyńskiego 04
- - 400804 PKP Rakowiec 04
- - 401004 Włochy-Ratusz 04
- - 401104 Hynka 04
- - 401204 Krakowiaków 04
- - 401302 Lipowczana 02
- - 401404 Instytut Lotnictwa 04
- - 401503 P+R Al. Krakowska 03

Błąd dla Tram 1: Żerań Wschodni => Banacha WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
109103 Żerań Wschodni 03 108704 Annopol 04
109001 Faradaya 01 - -
108903 Odlewnicza 03 - -
108803 Inowłodzka 03 - -
108603 Toruńska 03 108603 Toruńska 03
108501 Metro Bródno 01 108501 Metro Bródno 01
108401 Poborzańska 01 108401 Poborzańska 01
108303 Rembielińska 03 108303 Rembielińska 03
108201 Julianowska 01 108201 Julianowska 01
108003 Budowlana 03 108003 Budowlana 03
107903 Pożarowa 03 107903 Pożarowa 03
107803 Staniewicka 03 107803 Staniewicka 03
107707 Rondo Żaba 07 107707 Rondo Żaba 07
107503 Namysłowska 03 107503 Namysłowska 03
100607 Rondo Starzyńskiego 07 100607 Rondo Starzyńskiego 07
100603 Rondo Starzyńskiego 03 100603 Rondo Starzyńskiego 03
116403 Wybrzeże Helskie 03 116403 Wybrzeże Helskie 03
705504 Most Gdański 04 705504 Most Gdański 04
705404 Park Traugutta 04 705404 Park Traugutta 04
701908 Dworzec Gdański 08 701908 Dw. Gdański 08
708104 Baseny Inflancka 04 708104 Baseny Inflancka 04
515904 Powązkowska 04 515904 Powązkowska 04
508703 Niska 03 508703 Niska 03
508603 Cmentarz Żydowski 03 508603 Cm. Żydowski 03
508401 Żytnia 01 508401 Żytnia 01
500307 Okopowa 07 500307 Okopowa 07
503705 Muzeum Powstania Warszawskiego 05 503705 Muzeum Powstania Warszawskiego 05
504005 Rondo Daszyńskiego 05 504005 Rondo Daszyńskiego 05
400113 Plac Zawiszy 13 400113 Pl. Zawiszy 13
400202 Ochota-Ratusz 02 400202 Ochota-Ratusz 02
400308 Plac Narutowicza 08 400308 Pl. Narutowicza 08
412104 Wawelska 04 412104 Wawelska 04
400404 Och-Teatr 04 400404 Och-Teatr 04
400507 Bitwy Warszawskiej 1920 07 400507 Bitwy Warszawskiej 1920 r. 07
410804 Banacha 04 410804 Banacha 04

Błąd dla Tram 1: Banacha => Żerań Wschodni WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
410804 Banacha 04 410804 Banacha 04
410803 Banacha 03 410803 Banacha 03
400503 Bitwy Warszawskiej 1920 03 400503 Bitwy Warszawskiej 1920 r. 03
400403 Och-Teatr 03 400403 Och-Teatr 03
412103 Wawelska 03 412103 Wawelska 03
400307 Plac Narutowicza 07 400307 Pl. Narutowicza 07
400201 Ochota-Ratusz 01 400201 Ochota-Ratusz 01
400114 Plac Zawiszy 14 400114 Pl. Zawiszy 14
504006 Rondo Daszyńskiego 06 504006 Rondo Daszyńskiego 06
503706 Muzeum Powstania Warszawskiego 06 503706 Muzeum Powstania Warszawskiego 06
500308 Okopowa 08 500308 Okopowa 08
508402 Żytnia 02 508402 Żytnia 02
508502 Dzielna 02 508502 Dzielna 02
508604 Cmentarz Żydowski 04 508604 Cm. Żydowski 04
508704 Niska 04 508704 Niska 04
515903 Powązkowska 03 515903 Powązkowska 03
709107 Rondo „Radosława” 07 709107 Rondo „Radosława” 07
708103 Baseny Inflancka 03 708103 Baseny Inflancka 03
701907 Dworzec Gdański 07 701907 Dw. Gdański 07
705405 Park Traugutta 05 705405 Park Traugutta 05
705503 Most Gdański 03 705503 Most Gdański 03
116404 Wybrzeże Helskie 04 116404 Wybrzeże Helskie 04
100604 Rondo Starzyńskiego 04 100604 Rondo Starzyńskiego 04
100608 Rondo Starzyńskiego 08 100608 Rondo Starzyńskiego 08
107504 Namysłowska 04 107504 Namysłowska 04
107704 Rondo Żaba 04 107704 Rondo Żaba 04
107804 Staniewicka 04 107804 Staniewicka 04
107904 Pożarowa 04 107904 Pożarowa 04
108004 Budowlana 04 108004 Budowlana 04
108202 Julianowska 02 108202 Julianowska 02
108304 Rembielińska 04 108304 Rembielińska 04
108402 Poborzańska 02 108402 Poborzańska 02
108502 Metro Bródno 02 108502 Metro Bródno 02
108604 Toruńska 04 108604 Toruńska 04
108804 Inowłodzka 04 108704 Annopol 04
108904 Odlewnicza 04 - -
109002 Faradaya 02 - -
109103 Żerań Wschodni 03 - -

Wyniki dla 2

Błąd dla Tram 2: Tarchomin Kościelny => Metro Młociny WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
150701 Tarchomin Kościelny 01 - -
119505 Mehoffera 05 - -
127705 Tarchomin 05 - -
125605 Myśliborska 05 - -
152101 Śreniawitów 01 - -
112203 Stare Świdry 03 - -
146903 Świderska 03 - -
606106 Zajezdnia Żoliborz 06 - -
605928 Metro Młociny 28 605928 Metro Młociny 28
- - 605916 Metro Młociny 16
- - 606105 Zajezdnia Żoliborz 05
- - 146904 Świderska 04
- - 112204 Stare Świdry 04
- - 152102 Śreniawitów 02
- - 125606 Myśliborska 06
- - 127706 Tarchomin 06
- - 119506 Mehoffera 06
- - 129806 Stefanika 06
- - 125306 Nowodwory 06
- - 140606 Grzymalitów 06
- - 194704 Winnica 04

Błąd dla Tram 2: Winnica => Metro Młociny WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
194703 Winnica 03 - -
140605 Grzymalitów 05 - -
125305 Nowodwory 05 - -
129805 Stefanika 05 - -
119505 Mehoffera 05 - -
127705 Tarchomin 05 - -
125605 Myśliborska 05 - -
152101 Śreniawitów 01 - -
112203 Stare Świdry 03 - -
146903 Świderska 03 - -
606106 Zajezdnia Żoliborz 06 - -
605928 Metro Młociny 28 605928 Metro Młociny 28
- - 605916 Metro Młociny 16
- - 606105 Zajezdnia Żoliborz 05
- - 146904 Świderska 04
- - 112204 Stare Świdry 04
- - 152102 Śreniawitów 02
- - 125606 Myśliborska 06
- - 127706 Tarchomin 06
- - 119506 Mehoffera 06
- - 129806 Stefanika 06
- - 125306 Nowodwory 06
- - 140606 Grzymalitów 06
- - 194704 Winnica 04

Błąd dla Tram 2: Metro Młociny => Winnica WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
- - 194703 Winnica 03
- - 140605 Grzymalitów 05
- - 125305 Nowodwory 05
- - 129805 Stefanika 05
- - 119505 Mehoffera 05
- - 127705 Tarchomin 05
- - 125605 Myśliborska 05
- - 152101 Śreniawitów 01
- - 112203 Stare Świdry 03
- - 146903 Świderska 03
- - 606106 Zajezdnia Żoliborz 06
605928 Metro Młociny 28 605928 Metro Młociny 28
605916 Metro Młociny 16 - -
606105 Zajezdnia Żoliborz 05 - -
146904 Świderska 04 - -
112204 Stare Świdry 04 - -
152102 Śreniawitów 02 - -
125606 Myśliborska 06 - -
127706 Tarchomin 06 - -
119506 Mehoffera 06 - -
129806 Stefanika 06 - -
125306 Nowodwory 06 - -
140606 Grzymalitów 06 - -
194704 Winnica 04 - -

Wyniki dla 11

Błąd dla Tram 11: Sielce => Nowe Bemowo WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
305805 Sielce 05 305805 Sielce 05
348902 Sielecka 02 348902 Sielecka 02
302606 Spacerowa 06 302606 Spacerowa 06
348002 Goworka 02 348002 Goworka 02
300106 Plac Unii Lubelskiej 06 300106 Pl. Unii Lubelskiej 06
701004 Plac Zbawiciela 04 701004 Pl. Zbawiciela 04
700604 Metro Politechnika 04 700604 Metro Politechnika 04
700502 Plac Politechniki 02 700502 Pl. Politechniki 02
709006 Nowowiejska 06 709006 Nowowiejska 06
708904 Koszykowa 04 708904 Koszykowa 04
700210 Dworzec Centralny 10 700210 Dw. Centralny 10
708808 Rondo ONZ 08 708808 Rondo ONZ 08
503904 Norblin 04 503904 Norblin 04
504008 Rondo Daszyńskiego 08 504008 Rondo Daszyńskiego 08
504104 Karolkowa 04 504104 Karolkowa 04
504204 Szpital Wolski 04 504204 Szpital Wolski 04
504304 PKP Wola (Kasprzaka) 04 504304 PKP Wola (Kasprzaka) 04
504404 Ordona-WSA 04 504404 Ordona-WSA 04
500904 Reduta Wolska 04 500904 Reduta Wolska 04
501002 Sowińskiego 02 501002 Sowińskiego 02
502104 Fort Wola 04 501105 Cm. Wolski 05
500104 P+R Połczyńska 04 - -
501208 Ciepłownia Wola 08 - -
505704 Synów Pułku 04 - -
505806 Hala Wola 06 - -
505904 Plac Kasztelański 04 - -
506006 Czumy 06 - -
503408 Metro Bemowo 08 - -
506104 Kazubów 04 - -
507704 Dywizjonu 303 04 - -
506306 Radiowa 06 - -
506406 Wrocławska 06 - -
516103 Nowe Bemowo 03 - -

Błąd dla Tram 11: Nowe Bemowo => Sielce WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
516107 Nowe Bemowo 07 501105 Cm. Wolski 05
516104 Nowe Bemowo 04 - -
506405 Wrocławska 05 - -
506305 Radiowa 05 - -
507703 Dywizjonu 303 03 - -
506103 Kazubów 03 - -
503407 Metro Bemowo 07 - -
506005 Czumy 05 - -
505805 Hala Wola 05 - -
505703 Synów Pułku 03 - -
501207 Ciepłownia Wola 07 - -
500103 P+R Połczyńska 03 - -
502103 Fort Wola 03 - -
501001 Sowińskiego 01 501001 Sowińskiego 01
500903 Reduta Wolska 03 500903 Reduta Wolska 03
504403 Ordona-WSA 03 504403 Ordona-WSA 03
504303 PKP Wola (Kasprzaka) 03 504303 PKP Wola (Kasprzaka) 03
504203 Szpital Wolski 03 504203 Szpital Wolski 03
504103 Karolkowa 03 504103 Karolkowa 03
504007 Rondo Daszyńskiego 07 504007 Rondo Daszyńskiego 07
503903 Norblin 03 503903 Norblin 03
708803 Rondo ONZ 03 708803 Rondo ONZ 03
700209 Dworzec Centralny 09 700209 Dw. Centralny 09
708903 Koszykowa 03 708903 Koszykowa 03
709003 Nowowiejska 03 709003 Nowowiejska 03
700501 Plac Politechniki 01 700501 Pl. Politechniki 01
700603 Metro Politechnika 03 700603 Metro Politechnika 03
708001 Trasa Łazienkowska 01 708001 Trasa Łazienkowska 01
300105 Plac Unii Lubelskiej 05 300105 Pl. Unii Lubelskiej 05
348003 Goworka 03 348003 Goworka 03
302605 Spacerowa 05 302605 Spacerowa 05
348901 Sielecka 01 348901 Sielecka 01
305805 Sielce 05 305805 Sielce 05

Wyniki dla 17

Błąd dla Tram 17: Winnica => PKP Służewiec WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
- - 325413 PKP Służewiec 13
- - 325411 PKP Służewiec 11
- - 325101 Wynalazek 01
- - 325003 Postępu 03
- - 324303 Rondo Unii Europejskiej 03
- - 324204 Domaniewska 04
- - 324104 Konstruktorska 04
- - 324004 Woronicza 04
- - 323904 Wołoska 04
- - 323804 Wołoska-Szpital 04
- - 323704 Kulskiego 04
- - 328604 Rakowiecka-Sanktuarium 04
- - 311802 Kielecka 02
- - 322804 Metro Pole Mokotowskie 04
- - 709404 Biblioteka Narodowa 04
- - 709304 GUS 04
- - 709004 Nowowiejska 04
- - 708904 Koszykowa 04
- - 700210 Dw. Centralny 10
- - 708804 Rondo ONZ 04
- - 708604 Hala Mirowska 04
- - 708510 Kino Femina 10
- - 708206 Nowolipki 06
- - 708306 Anielewicza 06
- - 708406 Stawki 06
- - 709106 Rondo „Radosława” 06
- - 709110 Rondo „Radosława” 10
- - 603904 Pl. Grunwaldzki 04
- - 609404 Ks. Popiełuszki 04
- - 600504 Metro Marymont 04
- - 607504 Park Kaskada 04
- - 600606 Metro Słodowiec 06
- - 600704 Podleśna-IMGW 04
- - 600804 AWF 04
- - 601004 Szpital Bielański 04
- - 601104 UKSW 04
- - 601304 Przy Agorze 04
- - 601404 Cm. Włoski 04
- - 146904 Świderska 04
- - 112204 Stare Świdry 04
- - 152102 Śreniawitów 02
- - 125606 Myśliborska 06
- - 127706 Tarchomin 06
- - 119506 Mehoffera 06
- - 129806 Stefanika 06
- - 125306 Nowodwory 06
- - 140606 Grzymalitów 06
- - 194704 Winnica 04
194705 Winnica 05 194705 Winnica 05
194703 Winnica 03 - -
140605 Grzymalitów 05 - -
125305 Nowodwory 05 - -
129805 Stefanika 05 - -
119505 Mehoffera 05 - -
127705 Tarchomin 05 - -
125605 Myśliborska 05 - -
152101 Śreniawitów 01 - -
112203 Stare Świdry 03 - -
146903 Świderska 03 - -
601403 Cmentarz Włoski 03 - -
601303 Przy Agorze 03 - -
601103 UKSW 03 - -
601003 Szpital Bielański 03 - -
600803 AWF 03 - -
600703 Podleśna IMGW 03 - -
600605 Metro Słodowiec 05 - -
607503 Park Kaskada 03 - -
600503 Metro Marymont 03 - -
609403 Księdza Popiełuszki 03 - -
603903 Plac Grunwaldzki 03 - -
709109 Rondo „Radosława” 09 - -
709105 Rondo „Radosława” 05 - -
708405 Stawki 05 - -
708305 Anielewicza 05 - -
708205 Nowolipki 05 - -
708509 Kino Femina 09 - -
708603 Hala Mirowska 03 - -
708803 Rondo ONZ 03 - -
700209 Dworzec Centralny 09 - -
708903 Koszykowa 03 - -
709003 Nowowiejska 03 - -
709303 GUS 03 - -
709403 Biblioteka Narodowa 03 - -
322803 Metro Pole Mokotowskie 03 - -
322806 Metro Pole Mokotowskie 06 - -
311801 Kielecka 01 - -
328603 Rakowiecka-Sanktuarium 03 - -
323703 Kulskiego 03 - -
323803 Wołoska-Szpital 03 - -
323903 Wołoska 03 - -
324003 Woronicza 03 - -
324103 Konstruktorska 03 - -
324203 Domaniewska 03 - -
324304 Rondo Unii Europejskiej 04 - -
325004 Postępu 04 - -
325102 Wynalazek 02 - -
325413 PKP Służewiec 13 - -

Błąd dla Tram 17: PKP Służewiec => Winnica WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
- - 194705 Winnica 05
- - 194703 Winnica 03
- - 140605 Grzymalitów 05
- - 125305 Nowodwory 05
- - 129805 Stefanika 05
- - 119505 Mehoffera 05
- - 127705 Tarchomin 05
- - 125605 Myśliborska 05
- - 152101 Śreniawitów 01
- - 112203 Stare Świdry 03
- - 146903 Świderska 03
- - 601403 Cm. Włoski 03
- - 601303 Przy Agorze 03
- - 601103 UKSW 03
- - 601003 Szpital Bielański 03
- - 600803 AWF 03
- - 600703 Podleśna-IMGW 03
- - 600605 Metro Słodowiec 05
- - 607503 Park Kaskada 03
- - 600503 Metro Marymont 03
- - 609403 Ks. Popiełuszki 03
- - 603903 Pl. Grunwaldzki 03
- - 709109 Rondo „Radosława” 09
- - 709105 Rondo „Radosława” 05
- - 708405 Stawki 05
- - 708305 Anielewicza 05
- - 708205 Nowolipki 05
- - 708509 Kino Femina 09
- - 708603 Hala Mirowska 03
- - 708803 Rondo ONZ 03
- - 700209 Dw. Centralny 09
- - 708903 Koszykowa 03
- - 709003 Nowowiejska 03
- - 709303 GUS 03
- - 709403 Biblioteka Narodowa 03
- - 322803 Metro Pole Mokotowskie 03
- - 322806 Metro Pole Mokotowskie 06
- - 311801 Kielecka 01
- - 328603 Rakowiecka-Sanktuarium 03
- - 323703 Kulskiego 03
- - 323803 Wołoska-Szpital 03
- - 323903 Wołoska 03
- - 324003 Woronicza 03
- - 324103 Konstruktorska 03
- - 324203 Domaniewska 03
- - 324304 Rondo Unii Europejskiej 04
- - 325004 Postępu 04
- - 325102 Wynalazek 02
325413 PKP Służewiec 13 325413 PKP Służewiec 13
325411 PKP Służewiec 11 - -
325101 Wynalazek 01 - -
325003 Postępu 03 - -
324303 Rondo Unii Europejskiej 03 - -
324204 Domaniewska 04 - -
324104 Konstruktorska 04 - -
324004 Woronicza 04 - -
323904 Wołoska 04 - -
323804 Wołoska-Szpital 04 - -
323704 Kulskiego 04 - -
328604 Rakowiecka-Sanktuarium 04 - -
311802 Kielecka 02 - -
322804 Metro Pole Mokotowskie 04 - -
709404 Biblioteka Narodowa 04 - -
709304 GUS 04 - -
709004 Nowowiejska 04 - -
708904 Koszykowa 04 - -
700210 Dworzec Centralny 10 - -
708804 Rondo ONZ 04 - -
708604 Hala Mirowska 04 - -
708510 Kino Femina 10 - -
708206 Nowolipki 06 - -
708306 Anielewicza 06 - -
708406 Stawki 06 - -
709106 Rondo „Radosława” 06 - -
709110 Rondo „Radosława” 10 - -
603904 Plac Grunwaldzki 04 - -
609404 Księdza Popiełuszki 04 - -
600504 Metro Marymont 04 - -
607504 Park Kaskada 04 - -
600606 Metro Słodowiec 06 - -
600704 Podleśna IMGW 04 - -
600804 AWF 04 - -
601004 Szpital Bielański 04 - -
601104 UKSW 04 - -
601304 Przy Agorze 04 - -
601404 Cmentarz Włoski 04 - -
146904 Świderska 04 - -
112204 Stare Świdry 04 - -
152102 Śreniawitów 02 - -
125606 Myśliborska 06 - -
127706 Tarchomin 06 - -
119506 Mehoffera 06 - -
129806 Stefanika 06 - -
125306 Nowodwory 06 - -
140606 Grzymalitów 06 - -
194704 Winnica 04 - -
194705 Winnica 05 - -

Błąd dla Tram 17: Tarchomin Kościelny => PKP Służewiec 14 WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
150701 Tarchomin Kościelny 01 325413 PKP Służewiec 13
119505 Mehoffera 05 325411 PKP Służewiec 11
127705 Tarchomin 05 325101 Wynalazek 01
125605 Myśliborska 05 325003 Postępu 03
152101 Śreniawitów 01 324303 Rondo Unii Europejskiej 03
112203 Stare Świdry 03 324204 Domaniewska 04
146903 Świderska 03 324104 Konstruktorska 04
601403 Cmentarz Włoski 03 324004 Woronicza 04
601303 Przy Agorze 03 323904 Wołoska 04
601103 UKSW 03 323804 Wołoska-Szpital 04
601003 Szpital Bielański 03 323704 Kulskiego 04
600803 AWF 03 328604 Rakowiecka-Sanktuarium 04
600703 Podleśna IMGW 03 311802 Kielecka 02
600605 Metro Słodowiec 05 322804 Metro Pole Mokotowskie 04
607503 Park Kaskada 03 709404 Biblioteka Narodowa 04
600503 Metro Marymont 03 709304 GUS 04
609403 Księdza Popiełuszki 03 709004 Nowowiejska 04
603903 Plac Grunwaldzki 03 708904 Koszykowa 04
709109 Rondo „Radosława” 09 700210 Dw. Centralny 10
709105 Rondo „Radosława” 05 708804 Rondo ONZ 04
708405 Stawki 05 708604 Hala Mirowska 04
708305 Anielewicza 05 708510 Kino Femina 10
708205 Nowolipki 05 708206 Nowolipki 06
708509 Kino Femina 09 708306 Anielewicza 06
708603 Hala Mirowska 03 708406 Stawki 06
708803 Rondo ONZ 03 709106 Rondo „Radosława” 06
700209 Dworzec Centralny 09 709110 Rondo „Radosława” 10
708903 Koszykowa 03 603904 Pl. Grunwaldzki 04
709003 Nowowiejska 03 609404 Ks. Popiełuszki 04
709303 GUS 03 600504 Metro Marymont 04
709403 Biblioteka Narodowa 03 607504 Park Kaskada 04
322803 Metro Pole Mokotowskie 03 600606 Metro Słodowiec 06
322806 Metro Pole Mokotowskie 06 600704 Podleśna-IMGW 04
311801 Kielecka 01 600804 AWF 04
328603 Rakowiecka-Sanktuarium 03 601004 Szpital Bielański 04
323703 Kulskiego 03 601104 UKSW 04
323803 Wołoska-Szpital 03 601304 Przy Agorze 04
323903 Wołoska 03 601404 Cm. Włoski 04
324003 Woronicza 03 146904 Świderska 04
324103 Konstruktorska 03 112204 Stare Świdry 04
324203 Domaniewska 03 152102 Śreniawitów 02
324304 Rondo Unii Europejskiej 04 125606 Myśliborska 06
325004 Postępu 04 127706 Tarchomin 06
325102 Wynalazek 02 119506 Mehoffera 06
325414 PKP Służewiec 14 129806 Stefanika 06
- - 125306 Nowodwory 06
- - 140606 Grzymalitów 06
- - 194704 Winnica 04
- - 194705 Winnica 05

Błąd dla Tram 17: PKP Służewiec 14 => Tarchomin Kościelny WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
325414 PKP Służewiec 14 194705 Winnica 05
325411 PKP Służewiec 11 194703 Winnica 03
325101 Wynalazek 01 140605 Grzymalitów 05
325003 Postępu 03 125305 Nowodwory 05
324303 Rondo Unii Europejskiej 03 129805 Stefanika 05
324204 Domaniewska 04 119505 Mehoffera 05
324104 Konstruktorska 04 127705 Tarchomin 05
324004 Woronicza 04 125605 Myśliborska 05
323904 Wołoska 04 152101 Śreniawitów 01
323804 Wołoska-Szpital 04 112203 Stare Świdry 03
323704 Kulskiego 04 146903 Świderska 03
