Na tej stronie można znaleźć porównanie danych transportu publicznego OpenStreetMap oraz Warszawskiego Transportu Publicznego. Strona wtp.waw.pl ma czasami błędy. Nie należy ślepo wierzyć i kopiować. Nie zaleca się tworzyć zmian krótkoterminowych np. na weekend, na 1 listopada. Dane z OSM są aktualizowane co godzinę, WTP raz na dobę. Rozkład WTP brany jest z pierwszego dnia, kiedy dana linia jest dostępna np. poniedziałek dla linii niejeżdżącej w weekendy. Więcej szczegółów w tym artykule. W razie problemów proszę o kontakt na OSM. Aktualnie nie są porównywane linie metra.

Lista linii

1 2 3 4 6 7 9 10 ❌11 13 14 15 16 ❌17 18 20 22 23 24 25 26 27 28 ❌31 ❌33 ❌S1 ❌S2 ❌S3 ❌S4 ❌102 103 104 105 106 ✖107 108 ✖110 111 112 ❌114 ❌115 ❌116 117 118 119 120 ❌121 ⚠122 123 124 ❌125 ❌126 ❌127 128 129 130 131 132 133 134 ❌135 ❌136 138 139 140 ❌141 ❌142 ❌143 145 ❌146 ❌147 148 149 ❌150 ❌151 152 153 ❌154 156 ✖157 ❌158 ❌159 ❌160 161 ❌162 ✖163 ❌164 165 ❌166 ✖167 ✖168 169 ❌170 ❌171 ❌172 173 174 ❌175 176 177 ❌178 179 ❌180 181 ❌182 183 ❌184 ✖185 ❌186 ✖187 ❌188 189 ❌190 ❌191 ❌192 193 194 197 ⚠198 ❌199 ❌201 ❌202 203 204 207 ❌208 209 ❌210 ✖211 212 213 ❌217 ❌218 219 ✖220 ✖221 ❌225 226 228 234 ❌239 240 ❌245 249 250 ❌251 256 262 ❌263 ❌303 305 ❌308 311 314 ❌317 319 320 326 ❌331 ❌332 338 340 401 402 409 ❌411 ❌414 500 ❌502 ❌503 ❌504 507 ❌509 511 512 ❌514 ✖516 ❌517 ❌518 519 ❌520 ✖521 ❌523 ❌525 527 702 703 704 ❌705 706 707 709 ❌710 711 712 ❌713 714 715 716 ❌717 719 720 721 ❌722 ✖723 ✖724 ✖727 728 ✖729 730 ❌731 733 ❌735 736 ❌737 ⚠738 739 ❌742 ✖743 ❌750 ❌815 ❌817 850 ❌900 E-1 ❌E-2 ✖L-1 ✖L-2 ✖L-3 ✖L-4 ✖L-5 ❌L-6 ✖L-7 L-8 ❌L-9 ❌L10 ❌L11 ✖L12 ✖L13 L14 ❌L15 ✖L16 ✖L17 ✖L18 ✖L19 ❌L20 L21 ✖L22 ✖L23 ❌L24 ✖L25 ✖L26 L27 L28 L29 ❌L30 ❌L31 ✖L32 ❌L33 ❌L34 ❌L35 L36 ✖L37 L38 ✖L39 ❌L40 L41 L42 L43 L45 L46 ❌L47 ✖L48 ❌L49 ❌L50 L51 ✖L52 ❌N01 N02 ✖N03 N11 N12 ✖N13 ❌N14 ❌N16 ❌N21 N22 N24 ❌N25 ✖N31 N32 N33 N34 ❌N35 N36 ❌N37 N38 ❌N41 N42 ❌N43 ❌N44 N45 N46 ✖N50 N56 N58 N61 ✖N62 ❌N63 ❌N64 ❌N71 N72 ❌N81 ❌N83 ❌N85 N86 ❌N88 ⚠N91 N95 ❌S40 ✖Z12

Legenda:

❌ trasa bez objazdów nie pasuje ✖ trasa objazdowa nie pasuje ⚠ inne błędy

Wyniki dla 11

Błąd dla Tram 11: Sielce => Nowe Bemowo WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
305805 Sielce 05 305805 Sielce 05
348902 Sielecka 02 348902 Sielecka 02
302606 Spacerowa 06 302606 Spacerowa 06
348002 Goworka 02 348002 Goworka 02
300106 Plac Unii Lubelskiej 06 300106 Pl. Unii Lubelskiej 06
701004 Plac Zbawiciela 04 701004 Pl. Zbawiciela 04
700604 Metro Politechnika 04 700604 Metro Politechnika 04
700502 Plac Politechniki 02 700502 Pl. Politechniki 02
709006 Nowowiejska 06 709006 Nowowiejska 06
708904 Koszykowa 04 708904 Koszykowa 04
700210 Dworzec Centralny 10 700210 Dw. Centralny 10
708808 Rondo ONZ 08 708808 Rondo ONZ 08
503904 Norblin 04 503904 Norblin 04
504008 Rondo Daszyńskiego 08 504008 Rondo Daszyńskiego 08
504104 Karolkowa 04 504104 Karolkowa 04
504204 Szpital Wolski 04 504204 Szpital Wolski 04
504304 PKP Wola (Kasprzaka) 04 504304 PKP Wola (Kasprzaka) 04
504404 Ordona-WSA 04 504404 Ordona-WSA 04
500904 Reduta Wolska 04 500904 Reduta Wolska 04
501002 Sowińskiego 02 501002 Sowińskiego 02
502104 Fort Wola 04 501105 Cm. Wolski 05
500104 P+R Połczyńska 04 - -
501208 Ciepłownia Wola 08 - -
505704 Synów Pułku 04 - -
505806 Hala Wola 06 - -
505904 Plac Kasztelański 04 - -
506006 Czumy 06 - -
503408 Metro Bemowo 08 - -
506104 Kazubów 04 - -
507704 Dywizjonu 303 04 - -
506306 Radiowa 06 - -
506406 Wrocławska 06 - -
516103 Nowe Bemowo 03 - -

Błąd dla Tram 11: Nowe Bemowo => Sielce WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
516107 Nowe Bemowo 07 501105 Cm. Wolski 05
516104 Nowe Bemowo 04 - -
506405 Wrocławska 05 - -
506305 Radiowa 05 - -
507703 Dywizjonu 303 03 - -
506103 Kazubów 03 - -
503407 Metro Bemowo 07 - -
506005 Czumy 05 - -
505805 Hala Wola 05 - -
505703 Synów Pułku 03 - -
501207 Ciepłownia Wola 07 - -
500103 P+R Połczyńska 03 - -
502103 Fort Wola 03 - -
501001 Sowińskiego 01 501001 Sowińskiego 01
500903 Reduta Wolska 03 500903 Reduta Wolska 03
504403 Ordona-WSA 03 504403 Ordona-WSA 03
504303 PKP Wola (Kasprzaka) 03 504303 PKP Wola (Kasprzaka) 03
504203 Szpital Wolski 03 504203 Szpital Wolski 03
504103 Karolkowa 03 504103 Karolkowa 03
504007 Rondo Daszyńskiego 07 504007 Rondo Daszyńskiego 07
503903 Norblin 03 503903 Norblin 03
708803 Rondo ONZ 03 708803 Rondo ONZ 03
700209 Dworzec Centralny 09 700209 Dw. Centralny 09
708903 Koszykowa 03 708903 Koszykowa 03
709003 Nowowiejska 03 709003 Nowowiejska 03
700501 Plac Politechniki 01 700501 Pl. Politechniki 01
700603 Metro Politechnika 03 700603 Metro Politechnika 03
708001 Trasa Łazienkowska 01 708001 Trasa Łazienkowska 01
300105 Plac Unii Lubelskiej 05 300105 Pl. Unii Lubelskiej 05
348003 Goworka 03 348003 Goworka 03
302605 Spacerowa 05 302605 Spacerowa 05
348901 Sielecka 01 348901 Sielecka 01
305805 Sielce 05 305875 Sielce 75

Błąd dla Tram 11: Cmentarz Wolski => Sielce WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
501105 Cm. Wolski 05 501105 Cm. Wolski 05
501001 Sowińskiego 01 501001 Sowińskiego 01
500903 Reduta Wolska 03 500903 Reduta Wolska 03
504403 Ordona-WSA 03 504403 Ordona-WSA 03
504303 PKP Wola (Kasprzaka) 03 504303 PKP Wola (Kasprzaka) 03
504203 Szpital Wolski 03 504203 Szpital Wolski 03
504103 Karolkowa 03 504103 Karolkowa 03
504007 Rondo Daszyńskiego 07 504007 Rondo Daszyńskiego 07
503903 Norblin 03 503903 Norblin 03
708803 Rondo ONZ 03 708803 Rondo ONZ 03
700209 Dworzec Centralny 09 700209 Dw. Centralny 09
708903 Koszykowa 03 708903 Koszykowa 03
709003 Nowowiejska 03 709003 Nowowiejska 03
700501 Plac Politechniki 01 700501 Pl. Politechniki 01
700603 Metro Politechnika 03 700603 Metro Politechnika 03
708001 Trasa Łazienkowska 01 708001 Trasa Łazienkowska 01
300105 Plac Unii Lubelskiej 05 300105 Pl. Unii Lubelskiej 05
348003 Goworka 03 348003 Goworka 03
302605 Spacerowa 05 302605 Spacerowa 05
348901 Sielecka 01 348901 Sielecka 01
305805 Sielce 05 305875 Sielce 75

Wyniki dla 17

Błąd dla Tram 17: Tarchomin Kościelny => PKP Służewiec WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
150701 Tarchomin Kościelny 01 194705 Winnica 05
- - 194703 Winnica 03
- - 140605 Grzymalitów 05
- - 125305 Nowodwory 05
- - 129805 Stefanika 05
119505 Mehoffera 05 119505 Mehoffera 05
127705 Tarchomin 05 127705 Tarchomin 05
125605 Myśliborska 05 125605 Myśliborska 05
152101 Śreniawitów 01 152101 Śreniawitów 01
112203 Stare Świdry 03 112203 Stare Świdry 03
146903 Świderska 03 146903 Świderska 03
601403 Cmentarz Włoski 03 601403 Cm. Włoski 03
601303 Przy Agorze 03 601303 Przy Agorze 03
601103 UKSW 03 601103 UKSW 03
601003 Szpital Bielański 03 601003 Szpital Bielański 03
600803 AWF 03 600803 AWF 03
600703 Podleśna IMGW 03 600703 Podleśna-IMGW 03
600605 Metro Słodowiec 05 600605 Metro Słodowiec 05
607503 Park Kaskada 03 607503 Park Kaskada 03
600503 Metro Marymont 03 600503 Metro Marymont 03
609403 Księdza Popiełuszki 03 609403 Ks. Popiełuszki 03
603903 Plac Grunwaldzki 03 603903 Pl. Grunwaldzki 03
709109 Rondo "Radosława" 09 709109 Rondo „Radosława” 09
709105 Rondo "Radosława" 05 709105 Rondo „Radosława” 05
708405 Stawki 05 708405 Stawki 05
708305 Anielewicza 05 708305 Anielewicza 05
708205 Nowolipki 05 708205 Nowolipki 05
708509 Kino Femina 09 708509 Kino Femina 09
708603 Hala Mirowska 03 708603 Hala Mirowska 03
708803 Rondo ONZ 03 708803 Rondo ONZ 03
700209 Dworzec Centralny 09 700209 Dw. Centralny 09
708903 Koszykowa 03 708903 Koszykowa 03
709003 Nowowiejska 03 709003 Nowowiejska 03
709303 GUS 03 709303 GUS 03
709403 Biblioteka Narodowa 03 709403 Biblioteka Narodowa 03
322803 Metro Pole Mokotowskie 03 322803 Metro Pole Mokotowskie 03
311801 Kielecka 01 311801 Kielecka 01
328603 Rakowiecka-Sanktuarium 03 328603 Rakowiecka-Sanktuarium 03
323703 Kulskiego 03 323703 Kulskiego 03
323803 Wołoska-Szpital 03 323803 Wołoska-Szpital 03
323903 Wołoska 03 323903 Wołoska 03
324003 Woronicza 03 324003 Woronicza 03
324103 Konstruktorska 03 324103 Konstruktorska 03
324203 Domaniewska 03 324203 Domaniewska 03
324304 Rondo Unii Europejskiej 04 324304 Rondo Unii Europejskiej 04
325004 Postępu 04 325004 Postępu 04
325102 Wynalazek 02 325102 Wynalazek 02
325412 PKP Służewiec 12 325413 PKP Służewiec 13

Błąd dla Tram 17: PKP Służewiec => Tarchomin Kościelny WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
325412 PKP Służewiec 12 325413 PKP Służewiec 13
325411 PKP Służewiec 11 325411 PKP Służewiec 11
325101 Wynalazek 01 325101 Wynalazek 01
325003 Postępu 03 325003 Postępu 03
324303 Rondo Unii Europejskiej 03 324303 Rondo Unii Europejskiej 03
324204 Domaniewska 04 324204 Domaniewska 04
324104 Konstruktorska 04 324104 Konstruktorska 04
324004 Woronicza 04 324004 Woronicza 04
323904 Wołoska 04 323904 Wołoska 04
323804 Wołoska-Szpital 04 323804 Wołoska-Szpital 04
323704 Kulskiego 04 323704 Kulskiego 04
328604 Rakowiecka-Sanktuarium 04 328604 Rakowiecka-Sanktuarium 04
311802 Kielecka 02 311802 Kielecka 02
322804 Metro Pole Mokotowskie 04 322804 Metro Pole Mokotowskie 04
709404 Biblioteka Narodowa 04 709404 Biblioteka Narodowa 04
709304 GUS 04 709304 GUS 04
709004 Nowowiejska 04 709004 Nowowiejska 04
708904 Koszykowa 04 708904 Koszykowa 04
700210 Dworzec Centralny 10 700210 Dw. Centralny 10
708804 Rondo ONZ 04 708804 Rondo ONZ 04
708604 Hala Mirowska 04 708604 Hala Mirowska 04
708510 Kino Femina 10 708510 Kino Femina 10
708206 Nowolipki 06 708206 Nowolipki 06
708306 Anielewicza 06 708306 Anielewicza 06
708406 Stawki 06 708406 Stawki 06
709106 Rondo "Radosława" 06 709106 Rondo „Radosława” 06
709110 Rondo "Radosława" 10 709110 Rondo „Radosława” 10
603904 Plac Grunwaldzki 04 603904 Pl. Grunwaldzki 04
609404 Księdza Popiełuszki 04 609404 Ks. Popiełuszki 04
600504 Metro Marymont 04 600504 Metro Marymont 04
607504 Park Kaskada 04 607504 Park Kaskada 04
600606 Metro Słodowiec 06 600606 Metro Słodowiec 06
600704 Podleśna IMGW 04 600704 Podleśna-IMGW 04
600804 AWF 04 600804 AWF 04
601004 Szpital Bielański 04 601004 Szpital Bielański 04
601104 UKSW 04 601104 UKSW 04
601304 Przy Agorze 04 601304 Przy Agorze 04
601404 Cmentarz Włoski 04 601404 Cm. Włoski 04
146904 Świderska 04 146904 Świderska 04
112204 Stare Świdry 04 112204 Stare Świdry 04
152102 Śreniawitów 02 152102 Śreniawitów 02
125606 Myśliborska 06 125606 Myśliborska 06
127706 Tarchomin 06 127706 Tarchomin 06
119506 Mehoffera 06 119506 Mehoffera 06
150702 Tarchomin Kościelny 02 129806 Stefanika 06
- - 125306 Nowodwory 06
- - 140606 Grzymalitów 06
- - 194704 Winnica 04
- - 194705 Winnica 05

Wyniki dla 31

Błąd dla Tram 31: PKP Służewiec => Metro Wierzbno WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
325414 PKP Służewiec 14 325414 PKP Służewiec 14
325411 PKP Służewiec 11 325411 PKP Służewiec 11
325101 Wynalazek 01 325101 Wynalazek 01
325003 Postępu 03 325003 Postępu 03
324303 Rondo Unii Europejskiej 03 324303 Rondo Unii Europejskiej 03
324204 Domaniewska 04 324204 Domaniewska 04
324104 Konstruktorska 04 324104 Konstruktorska 04
324007 Woronicza 07 324007 Woronicza 07
311603 Samochodowa 03 311603 Samochodowa 03
311503 Telewizja Polska 03 311503 Telewizja Polska 03
311403 Metro Wierzbno 03 311403 Metro Wierzbno 03
- - 311472 Metro Wierzbno 72

Wyniki dla 33

Błąd dla Tram 33: Piaski => Kielecka WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
604506 Piaski 06 605915 Metro Młociny 15
- - 605908 Metro Młociny 08
- - 605906 Metro Młociny 06
- - 605801 Nocznickiego 01
- - 602703 Popiela 03
- - 602603 Bogusławskiego 03
- - 602503 Cm. Wawrzyszewski 03
- - 602403 Aspekt 03
- - 604603 Al. Reymonta 03
604503 Piaski 03 604503 Piaski 03
604303 Romaszewskiego 03 604303 Romaszewskiego 03
604203 Park Olszyna 03 604203 Park Olszyna 03
604103 Włościańska 03 604103 Włościańska 03
604003 Sady Żoliborskie 03 604003 Sady Żoliborskie 03
603907 Plac Grunwaldzki 07 603907 Pl. Grunwaldzki 07
709109 Rondo "Radosława" 09 709109 Rondo „Radosława” 09
709105 Rondo "Radosława" 05 709105 Rondo „Radosława” 05
708405 Stawki 05 708405 Stawki 05
708305 Anielewicza 05 708305 Anielewicza 05
708205 Nowolipki 05 708205 Nowolipki 05
708509 Kino Femina 09 708509 Kino Femina 09
708603 Hala Mirowska 03 708603 Hala Mirowska 03
708803 Rondo ONZ 03 708803 Rondo ONZ 03
700209 Dworzec Centralny 09 700209 Dw. Centralny 09
708903 Koszykowa 03 708903 Koszykowa 03
709003 Nowowiejska 03 709003 Nowowiejska 03
709303 GUS 03 709303 GUS 03
709403 Biblioteka Narodowa 03 709403 Biblioteka Narodowa 03
322803 Metro Pole Mokotowskie 03 322803 Metro Pole Mokotowskie 03
311801 Kielecka 01 311801 Kielecka 01

Błąd dla Tram 33: Kielecka => Piaski WTP OSM JOSM Relatify

OSM refOSM nameWTP refWTP name
311802 Kielecka 02 311802 Kielecka 02
322804 Metro Pole Mokotowskie 04 322804 Metro Pole Mokotowskie 04
709404 Biblioteka Narodowa 04 709404 Biblioteka Narodowa 04
709304 GUS 04 709304 GUS 04
709004 Nowowiejska 04 709004 Nowowiejska 04
708904 Koszykowa 04 708904 Koszykowa 04
700210 Dworzec Centralny 10 700210 Dw. Centralny 10
708804 Rondo ONZ 04 708804 Rondo ONZ 04
708604 Hala Mirowska 04 708604 Hala Mirowska 04
708510 Kino Femina 10 708510 Kino Femina 10
708206 Nowolipki 06 708206 Nowolipki 06
708306 Anielewicza 06 708306 Anielewicza 06
708406 Stawki 06 708406 Stawki 06
709106 Rondo "Radosława" 06 709106 Rondo „Radosława” 06
709110 Rondo "Radosława" 10 709110 Rondo „Radosława” 10
604504 Piaski 04 - -
603908 Plac Grunwaldzki 08 603908 Pl. Grunwaldzki 08
604004 Sady Żoliborskie 04 604004 Sady Żoliborskie 04
604104 Włościańska 04 604104 Włościańska 04
604204 Park Olszyna 04 604204 Park Olszyna 04
604304 Romaszewskiego 04 604304 Romaszewskiego 04
- - 604504 Piaski 04
- - 604604 Al. Reymonta 04
- - 602404 Aspekt 04
- - 602504 Cm. Wawrzyszewski 04
- - 602604 Bogusławskiego 04
- - 602704 Popiela 04
- - 605802 Nocznickiego 02
- - 605905 Metro Młociny 05
- - 605915 Metro Młociny 15

Wyniki dla S1

Błąd dla S1: Pruszków => Otwock WTP OSM JOSM

OSM refOSM nameWTP refWTP name
490501 Pruszków 291880 Otwock
490401 Piastów 291780 Otwock Świder
492301 Warszawa Ursus Niedźwiadek 291680 Józefów
490301 Warszawa Ursus 291580 Michalin
490201 Warszawa Włochy 01 290980 Warszawa Falenica
490002 Warszawa Zachodnia 290880 Warszawa Miedzeszyn
490101 Warszawa Ochota 290780 Warszawa Radość
790101 Warszawa Śródmieście 290680 Warszawa Międzylesie
790201 Warszawa Powiśle 290580 Warszawa Anin
290102 Warszawa Stadion 290480 Warszawa Wawer
290002 Warszawa Wschodnia 290380 Warszawa Gocławek
292102 Warszawa Grochów 02 290280 Warszawa Olszynka Grochowska
290202 Warszawa Olszynka Grochowska 292180 Warszawa Grochów
290302 Warszawa Gocławek 02 290080 Warszawa Wschodnia
290402 Warszawa Wawer 290180 Warszawa Stadion
290502 Warszawa Anin 02 790280 Warszawa Powiśle
290602 Warszawa Międzylesie 02 790180 Warszawa Śródmieście
290702 Warszawa Radość 02 490180 Warszawa Ochota
290802 Warszawa Miedzeszyn 02 490080 Warszawa Zachodnia
290902 Warszawa Falenica 02 490280 Warszawa Włochy
291502 Michalin 02 490380 Warszawa Ursus
291602 Józefów 02 492380 Warszawa Ursus Niedźwiadek
291702 Otwock Świder 02 490480 Piastów
291803 Otwock 03 - -

Błąd dla S1: Otwock => Pruszków WTP OSM JOSM

OSM refOSM nameWTP refWTP name
291803 Otwock 03 490580 Pruszków
291701 Otwock Świder 01 490480 Piastów
291601 Józefów 01 492380 Warszawa Ursus Niedźwiadek
291501 Michalin 01 490380 Warszawa Ursus
290901 Warszawa Falenica 01 490280 Warszawa Włochy
290801 Warszawa Miedzeszyn 01 490080 Warszawa Zachodnia
290701 Warszawa Radość 01 490180 Warszawa Ochota
290601 Warszawa Międzylesie 01 790180 Warszawa Śródmieście
290501 Warszawa Anin 01 790280 Warszawa Powiśle
290401 Warszawa Wawer 290180 Warszawa Stadion
290301 Warszawa Gocławek 01 290080 Warszawa Wschodnia
290201 Warszawa Olszynka Grochowska 292180 Warszawa Grochów
292101 Warszawa Grochów 01 290280 Warszawa Olszynka Grochowska
290001 Warszawa Wschodnia 290380 Warszawa Gocławek
290101 Warszawa Stadion 290480 Warszawa Wawer
790202 Warszawa Powiśle 290580 Warszawa Anin
790102 Warszawa Śródmieście 290680 Warszawa Międzylesie
490102 Warszawa Ochota 290780 Warszawa Radość
490002 Warszawa Zachodnia 290880 Warszawa Miedzeszyn
490202 Warszawa Włochy 02 290980 Warszawa Falenica
490302 Warszawa Ursus 291580 Michalin
492302 Warszawa Ursus Niedźwiadek 291680 Józefów
490402 peron 2 291780 Otwock Świder
490502 Pruszków - -
⚠ Punkty zatrzymania nie należą do trasy

Błąd dla S1: Pruszków => Warszawa Główna WTP OSM JOSM

OSM refOSM nameWTP refWTP name
490501 Pruszków 291880 Otwock
490401 Piastów 291780 Otwock Świder
492301 Warszawa Ursus Niedźwiadek 291680 Józefów
490301 Warszawa Ursus 291580 Michalin
490201 Warszawa Włochy 01 290980 Warszawa Falenica
- - 290880 Warszawa Miedzeszyn
- - 290780 Warszawa Radość
- - 290680 Warszawa Międzylesie
- - 290580 Warszawa Anin
- - 290480 Warszawa Wawer
- - 290380 Warszawa Gocławek
- - 290280 Warszawa Olszynka Grochowska
- - 292180 Warszawa Grochów
- - 290080 Warszawa Wschodnia
- - 290180 Warszawa Stadion
- - 790280 Warszawa Powiśle
- - 790180 Warszawa Śródmieście
- - 490180 Warszawa Ochota
- - 490080 Warszawa Zachodnia
- - 490280 Warszawa Włochy
- - 490380 Warszawa Ursus
- - 492380 Warszawa Ursus Niedźwiadek
- - 490480 Piastów
- - - -

Błąd dla S1: Warszawa Główna => Pruszków WTP OSM JOSM

OSM refOSM nameWTP refWTP name
490202 Warszawa Włochy 02 490580 Pruszków
490302 Warszawa Ursus 490480 Piastów
492302 Warszawa Ursus Niedźwiadek 492380 Warszawa Ursus Niedźwiadek
490402 peron 2 490380 Warszawa Ursus
490502 Pruszków 490280 Warszawa Włochy
- - 490080 Warszawa Zachodnia
- - 490180 Warszawa Ochota
- - 790180 Warszawa Śródmieście
- - 790280 Warszawa Powiśle
- - 290180 Warszawa Stadion
- - 290080 Warszawa Wschodnia
- - 292180 Warszawa Grochów
- - 290280 Warszawa Olszynka Grochowska
- - 290380 Warszawa Gocławek
- - 290480 Warszawa Wawer
- - 290580 Warszawa Anin
- - 290680 Warszawa Międzylesie
- - 290780 Warszawa Radość
- - 290880 Warszawa Miedzeszyn
- - 290980 Warszawa Falenica
- - 291580 Michalin
- - 291680 Józefów
- - 291780 Otwock Świder
- - - -

Wyniki dla S2

Błąd dla S2: Sulejówek Miłosna => Warszawa Lotnisko Chopina WTP OSM JOSM

OSM refOSM nameWTP refWTP name
291401 Sulejówek Miłosna 01 291080 Warszawa Rembertów
291301 Sulejówek 01 290080 Warszawa Wschodnia
291201 Warszawa Wola Grzybowska 01 290180 Warszawa Stadion
291101 Warszawa Wesoła 01 790280 Warszawa Powiśle
291001 Warszawa Rembertów 790180 Warszawa Śródmieście
290001 Warszawa Wschodnia 490180 Warszawa Ochota
290101 Warszawa Stadion 490080 Warszawa Zachodnia
790202 Warszawa Powiśle 491380 Warszawa Aleje Jerozolimskie
790102 Warszawa Śródmieście 491780 Warszawa Rakowiec
490102 Warszawa Ochota 491880 Warszawa Żwirki i Wigury
490003 Warszawa Zachodnia 390180 Warszawa Służewiec
491302 Warszawa Aleje Jerozolimskie - -
491702 Warszawa Rakowiec 02 - -
491802 Warszawa Żwirki i Wigury - -
390102 Warszawa Służewiec - -
491902 Warszawa Lotnisko Chopina 02 - -

Błąd dla S2: Warszawa Lotnisko Chopina => Sulejówek Miłosna 🟡 WTP OSM JOSM

OSM refOSM nameWTP refWTP name
491901 Warszawa Lotnisko Chopina 01 491980 Warszawa Lotnisko Chopina
390101 Warszawa Służewiec 390180 Warszawa Służewiec
491801 Warszawa Żwirki i Wigury 491880 Warszawa Żwirki i Wigury
491701 Warszawa Rakowiec 491780 Warszawa Rakowiec
491302 Warszawa Aleje Jerozolimskie 491380 Warszawa Aleje Jerozolimskie
490001 Warszawa Zachodnia 490080 Warszawa Zachodnia
490101 Warszawa Ochota 490180 Warszawa Ochota
790101 Warszawa Śródmieście 790180 Warszawa Śródmieście
790201 Warszawa Powiśle 790280 Warszawa Powiśle
290102 Warszawa Stadion 290180 Warszawa Stadion
290002 Warszawa Wschodnia 290080 Warszawa Wschodnia
291002 Warszawa Rembertów - -
291102 Warszawa Wesoła 02 - -
291202 Warszawa Wola Grzybowska 02 - -
291302 Sulejówek 02 - -
291401 Sulejówek Miłosna 01 - -

Wyniki dla S3

Błąd dla S3: Warszawa Lotnisko Chopina => Radzymin 🟡 WTP OSM JOSM

OSM refOSM nameWTP refWTP name
491901 Warszawa Lotnisko Chopina 01 491980 Warszawa Lotnisko Chopina
390101 Warszawa Służewiec 390180 Warszawa Służewiec
491801 Warszawa Żwirki i Wigury 491880 Warszawa Żwirki i Wigury
491701 Warszawa Rakowiec 491780 Warszawa Rakowiec
491301 Warszawa Aleje Jerozolimskie 491380 Warszawa Aleje Jerozolimskie
590207 Warszawa Zachodnia peron 9 490080 Warszawa Zachodnia
590301 Warszawa Wola 790080 Warszawa Centralna
590401 Warszawa Młynów 290080 Warszawa Wschodnia
590701 Warszawa Koło 192880 Warszawa Targówek
590801 Warszawa Powązki 190280 Warszawa Praga
790301 Warszawa Gdańska 190380 Warszawa Toruńska
190102 Warszawa ZOO 190480 Warszawa Żerań
190202 Warszawa Praga 190580 Warszawa Płudy
190302 Warszawa Toruńska 190680 Warszawa Choszczówka
190402 Warszawa Żerań 190780 Legionowo
190502 Warszawa Płudy - -
190602 Warszawa Choszczówka - -
190702 Legionowo - -
190802 Legionowo Piaski - -
190902 Michałów-Reginów 02 - -
191001 Wieliszew - -
191501 Radzymin - -

Błąd dla S3: Radzymin => Warszawa Lotnisko Chopina WTP OSM JOSM

OSM refOSM nameWTP refWTP name
191501 Radzymin 190880 Legionowo Piaski
191001 Wieliszew 190780 Legionowo
190901 Michałów-Reginów 01 190680 Warszawa Choszczówka
190801 Legionowo Piaski 01 190580 Warszawa Płudy
190701 Legionowo 190480 Warszawa Żerań
190601 Warszawa Choszczówka 190380 Warszawa Toruńska
190501 Warszawa Płudy 190280 Warszawa Praga
190401 Warszawa Żerań 192880 Warszawa Targówek
190301 Warszawa Toruńska 290080 Warszawa Wschodnia
190201 Warszawa Praga 790080 Warszawa Centralna
190101 Warszawa ZOO 490080 Warszawa Zachodnia
790302 Warszawa Gdańska 491380 Warszawa Aleje Jerozolimskie
590802 Warszawa Powązki 491780 Warszawa Rakowiec
590702 Warszawa Koło 491880 Warszawa Żwirki i Wigury
590402 Warszawa Młynów 390180 Warszawa Służewiec
590302 Warszawa Wola - -
590208 Warszawa Zachodnia peron 9 - -
491302 Warszawa Aleje Jerozolimskie - -
491702 Warszawa Rakowiec 02 - -
491802 Warszawa Żwirki i Wigury - -
390102 Warszawa Służewiec - -
491902 Warszawa Lotnisko Chopina 02 - -

Błąd dla S3: Legionowo Piaski => Warszawa Lotnisko Chopina WTP OSM JOSM

OSM refOSM nameWTP refWTP name
190801 Legionowo Piaski 01 190880 Legionowo Piaski
190701 Legionowo 190780 Legionowo
190601 Warszawa Choszczówka 190680 Warszawa Choszczówka
190501 Warszawa Płudy 190580 Warszawa Płudy
190401 Warszawa Żerań 190480 Warszawa Żerań
190301 Warszawa Toruńska 190380 Warszawa Toruńska
190201 Warszawa Praga 190280 Warszawa Praga
190101 Warszawa ZOO 192880 Warszawa Targówek
790302 Warszawa Gdańska 290080 Warszawa Wschodnia
590802 Warszawa Powązki 790080 Warszawa Centralna
590702 Warszawa Koło 490080 Warszawa Zachodnia
590402 Warszawa Młynów 491380 Warszawa Aleje Jerozolimskie
590302 Warszawa Wola 491780 Warszawa Rakowiec
590208 Warszawa Zachodnia peron 9 491880 Warszawa Żwirki i Wigury
491302 Warszawa Aleje Jerozolimskie 390180 Warszawa Służewiec
491702 Warszawa Rakowiec 02 - -
491802 Warszawa Żwirki i Wigury - -
390102 Warszawa Służewiec - -
491902 Warszawa Lotnisko Chopina 02 - -

Błąd dla S3: Warszawa Lotnisko Chopina => Wieliszew 🟡 WTP OSM JOSM

OSM refOSM nameWTP refWTP name
491901 Warszawa Lotnisko Chopina 01 491980 Warszawa Lotnisko Chopina
