Na tej stronie można znaleźć porównanie danych transportu publicznego OpenStreetMap oraz Warszawskiego Transportu Publicznego. Strona wtp.waw.pl ma czasami błędy. Nie należy ślepo wierzyć i kopiować. Nie zaleca się tworzyć zmian krótkoterminowych np. na weekend, na 1 listopada. Dane z OSM są aktualizowane co godzinę, WTP raz na dobę. Rozkład WTP brany jest z pierwszego dnia, kiedy dana linia jest dostępna np. poniedziałek dla linii niejeżdżącej w weekendy. Więcej szczegółów w tym artykule. W razie problemów proszę o kontakt na OSM. Aktualnie nie są porównywane linie metra.
OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
---|---|---|---|
- | - | 410804 | Banacha 04 |
- | - | 410803 | Banacha 03 |
- | - | 400503 | Bitwy Warszawskiej 1920 r. 03 |
- | - | 400403 | Och-Teatr 03 |
- | - | 412103 | Wawelska 03 |
- | - | 400307 | Pl. Narutowicza 07 |
- | - | 400201 | Ochota-Ratusz 01 |
- | - | 400114 | Pl. Zawiszy 14 |
- | - | 504006 | Rondo Daszyńskiego 06 |
- | - | 503706 | Muzeum Powstania Warszawskiego 06 |
- | - | 500308 | Okopowa 08 |
- | - | 508402 | Żytnia 02 |
- | - | 508502 | Dzielna 02 |
- | - | 508604 | Cm. Żydowski 04 |
- | - | 508704 | Niska 04 |
- | - | 515903 | Powązkowska 03 |
- | - | 709107 | Rondo „Radosława” 07 |
- | - | 708103 | Baseny Inflancka 03 |
- | - | 701907 | Dw. Gdański 07 |
- | - | 705405 | Park Traugutta 05 |
- | - | 705503 | Most Gdański 03 |
- | - | 116404 | Wybrzeże Helskie 04 |
- | - | 100604 | Rondo Starzyńskiego 04 |
- | - | 100608 | Rondo Starzyńskiego 08 |
- | - | 107504 | Namysłowska 04 |
- | - | 107704 | Rondo Żaba 04 |
- | - | 107804 | Staniewicka 04 |
- | - | 107904 | Pożarowa 04 |
- | - | 108004 | Budowlana 04 |
- | - | 108202 | Julianowska 02 |
- | - | 108304 | Rembielińska 04 |
- | - | 108402 | Poborzańska 02 |
- | - | 108502 | Metro Bródno 02 |
- | - | 108604 | Toruńska 04 |
108703 | Annopol 01 | 108703 | Annopol 03 |
108603 | Toruńska 03 | - | - |
108501 | Metro Bródno 01 | - | - |
108401 | Poborzańska 01 | - | - |
108303 | Rembielińska 03 | - | - |
108201 | Julianowska 01 | - | - |
108003 | Budowlana 03 | - | - |
107903 | Pożarowa 03 | - | - |
107803 | Staniewicka 03 | - | - |
107707 | Rondo Żaba 07 | - | - |
107503 | Namysłowska 03 | - | - |
100607 | Rondo Starzyńskiego 07 | - | - |
100603 | Rondo Starzyńskiego 03 | - | - |
116403 | Wybrzeże Helskie 03 | - | - |
705504 | Most Gdański 04 | - | - |
705404 | Park Traugutta 04 | - | - |
701908 | Dworzec Gdański 08 | - | - |
708104 | Baseny Inflancka 04 | - | - |
515904 | Powązkowska 04 | - | - |
508703 | Niska 03 | - | - |
508603 | Cmentarz Żydowski 03 | - | - |
508401 | Żytnia 01 | - | - |
500307 | Okopowa 07 | - | - |
503705 | Muzeum Powstania Warszawskiego 05 | - | - |
504005 | Rondo Daszyńskiego 05 | - | - |
400113 | Plac Zawiszy 13 | - | - |
400202 | Ochota-Ratusz 02 | - | - |
400308 | Plac Narutowicza 08 | - | - |
412104 | Wawelska 04 | - | - |
400404 | Och-Teatr 04 | - | - |
400507 | Bitwy Warszawskiej 1920 07 | - | - |
410804 | Banacha 04 | - | - |
OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
---|---|---|---|
- | - | 108703 | Annopol 03 |
- | - | 108603 | Toruńska 03 |
- | - | 108501 | Metro Bródno 01 |
- | - | 108401 | Poborzańska 01 |
- | - | 108303 | Rembielińska 03 |
- | - | 108201 | Julianowska 01 |
- | - | 108003 | Budowlana 03 |
- | - | 107903 | Pożarowa 03 |
- | - | 107803 | Staniewicka 03 |
- | - | 107707 | Rondo Żaba 07 |
- | - | 107503 | Namysłowska 03 |
- | - | 100607 | Rondo Starzyńskiego 07 |
- | - | 100603 | Rondo Starzyńskiego 03 |
- | - | 116403 | Wybrzeże Helskie 03 |
- | - | 705504 | Most Gdański 04 |
- | - | 705404 | Park Traugutta 04 |
- | - | 701908 | Dw. Gdański 08 |
- | - | 708104 | Baseny Inflancka 04 |
- | - | 515904 | Powązkowska 04 |
- | - | 508703 | Niska 03 |
- | - | 508603 | Cm. Żydowski 03 |
- | - | 508401 | Żytnia 01 |
- | - | 500307 | Okopowa 07 |
- | - | 503705 | Muzeum Powstania Warszawskiego 05 |
- | - | 504005 | Rondo Daszyńskiego 05 |
- | - | 400113 | Pl. Zawiszy 13 |
- | - | 400202 | Ochota-Ratusz 02 |
- | - | 400308 | Pl. Narutowicza 08 |
- | - | 412104 | Wawelska 04 |
- | - | 400404 | Och-Teatr 04 |
- | - | 400507 | Bitwy Warszawskiej 1920 r. 07 |
410804 | Banacha 04 | 410804 | Banacha 04 |
410803 | Banacha 03 | - | - |
400503 | Bitwy Warszawskiej 1920 03 | - | - |
400403 | Och-Teatr 03 | - | - |
412103 | Wawelska 03 | - | - |
400307 | Plac Narutowicza 07 | - | - |
400201 | Ochota-Ratusz 01 | - | - |
400114 | Plac Zawiszy 14 | - | - |
504006 | Rondo Daszyńskiego 06 | - | - |
503706 | Muzeum Powstania Warszawskiego 06 | - | - |
500308 | Okopowa 08 | - | - |
508402 | Żytnia 02 | - | - |
508502 | Dzielna 02 | - | - |
508604 | Cmentarz Żydowski 04 | - | - |
508704 | Niska 04 | - | - |
515903 | Powązkowska 03 | - | - |
709107 | Rondo "Radosława" 07 | - | - |
708103 | Baseny Inflancka 03 | - | - |
701907 | Dworzec Gdański 07 | - | - |
705405 | Park Traugutta 05 | - | - |
705503 | Most Gdański 03 | - | - |
116404 | Wybrzeże Helskie 04 | - | - |
100604 | Rondo Starzyńskiego 04 | - | - |
100608 | Rondo Starzyńskiego 08 | - | - |
107504 | Namysłowska 04 | - | - |
107704 | Rondo Żaba 04 | - | - |
107804 | Staniewicka 04 | - | - |
107904 | Pożarowa 04 | - | - |
108004 | Budowlana 04 | - | - |
108202 | Julianowska 02 | - | - |
108304 | Rembielińska 04 | - | - |
108402 | Poborzańska 02 | - | - |
108502 | Metro Bródno 02 | - | - |
108604 | Toruńska 04 | - | - |
108703 | Annopol 01 | - | - |
OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
---|---|---|---|
108704 | Annopol 04 | 410804 | Banacha 04 |
108603 | Toruńska 03 | 410803 | Banacha 03 |
108501 | Metro Bródno 01 | 400503 | Bitwy Warszawskiej 1920 r. 03 |
108401 | Poborzańska 01 | 400403 | Och-Teatr 03 |
108303 | Rembielińska 03 | 412103 | Wawelska 03 |
108201 | Julianowska 01 | 400307 | Pl. Narutowicza 07 |
108003 | Budowlana 03 | 400201 | Ochota-Ratusz 01 |
107903 | Pożarowa 03 | 400114 | Pl. Zawiszy 14 |
107803 | Staniewicka 03 | 504006 | Rondo Daszyńskiego 06 |
107707 | Rondo Żaba 07 | 503706 | Muzeum Powstania Warszawskiego 06 |
107503 | Namysłowska 03 | 500308 | Okopowa 08 |
100607 | Rondo Starzyńskiego 07 | 508402 | Żytnia 02 |
100603 | Rondo Starzyńskiego 03 | 508502 | Dzielna 02 |
116403 | Wybrzeże Helskie 03 | 508604 | Cm. Żydowski 04 |
705504 | Most Gdański 04 | 508704 | Niska 04 |
705404 | Park Traugutta 04 | 515903 | Powązkowska 03 |
701908 | Dworzec Gdański 08 | 709107 | Rondo „Radosława” 07 |
708104 | Baseny Inflancka 04 | 708103 | Baseny Inflancka 03 |
515904 | Powązkowska 04 | 701907 | Dw. Gdański 07 |
508703 | Niska 03 | 705405 | Park Traugutta 05 |
508603 | Cmentarz Żydowski 03 | 705503 | Most Gdański 03 |
508401 | Żytnia 01 | 116404 | Wybrzeże Helskie 04 |
500307 | Okopowa 07 | 100604 | Rondo Starzyńskiego 04 |
503705 | Muzeum Powstania Warszawskiego 05 | 100608 | Rondo Starzyńskiego 08 |
504005 | Rondo Daszyńskiego 05 | 107504 | Namysłowska 04 |
400113 | Plac Zawiszy 13 | 107704 | Rondo Żaba 04 |
400202 | Ochota-Ratusz 02 | 107804 | Staniewicka 04 |
400313 | Plac Narutowicza 13 | 107904 | Pożarowa 04 |
- | - | 108004 | Budowlana 04 |
- | - | 108202 | Julianowska 02 |
- | - | 108304 | Rembielińska 04 |
- | - | 108402 | Poborzańska 02 |
- | - | 108502 | Metro Bródno 02 |
- | - | 108604 | Toruńska 04 |
- | - | 108703 | Annopol 03 |
OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
---|---|---|---|
109103 | Żerań Wschodni 03 | 410804 | Banacha 04 |
109001 | Faradaya 01 | 410803 | Banacha 03 |
108903 | Odlewnicza 03 | 400503 | Bitwy Warszawskiej 1920 r. 03 |
108803 | Inowłodzka 03 | 400403 | Och-Teatr 03 |
108603 | Toruńska 03 | 412103 | Wawelska 03 |
108501 | Metro Bródno 01 | 400307 | Pl. Narutowicza 07 |
108401 | Poborzańska 01 | 400201 | Ochota-Ratusz 01 |
108303 | Rembielińska 03 | 400114 | Pl. Zawiszy 14 |
108201 | Julianowska 01 | 504006 | Rondo Daszyńskiego 06 |
108003 | Budowlana 03 | 503706 | Muzeum Powstania Warszawskiego 06 |
107903 | Pożarowa 03 | 500308 | Okopowa 08 |
107803 | Staniewicka 03 | 508402 | Żytnia 02 |
107707 | Rondo Żaba 07 | 508502 | Dzielna 02 |
107503 | Namysłowska 03 | 508604 | Cm. Żydowski 04 |
100607 | Rondo Starzyńskiego 07 | 508704 | Niska 04 |
100603 | Rondo Starzyńskiego 03 | 515903 | Powązkowska 03 |
116403 | Wybrzeże Helskie 03 | 709107 | Rondo „Radosława” 07 |
705504 | Most Gdański 04 | 708103 | Baseny Inflancka 03 |
705404 | Park Traugutta 04 | 701907 | Dw. Gdański 07 |
701908 | Dworzec Gdański 08 | 705405 | Park Traugutta 05 |
708104 | Baseny Inflancka 04 | 705503 | Most Gdański 03 |
515904 | Powązkowska 04 | 116404 | Wybrzeże Helskie 04 |
508703 | Niska 03 | 100604 | Rondo Starzyńskiego 04 |
508603 | Cmentarz Żydowski 03 | 100608 | Rondo Starzyńskiego 08 |
508401 | Żytnia 01 | 107504 | Namysłowska 04 |
500307 | Okopowa 07 | 107704 | Rondo Żaba 04 |
503705 | Muzeum Powstania Warszawskiego 05 | 107804 | Staniewicka 04 |
504005 | Rondo Daszyńskiego 05 | 107904 | Pożarowa 04 |
400113 | Plac Zawiszy 13 | 108004 | Budowlana 04 |
400202 | Ochota-Ratusz 02 | 108202 | Julianowska 02 |
400313 | Plac Narutowicza 13 | 108304 | Rembielińska 04 |
- | - | 108402 | Poborzańska 02 |
- | - | 108502 | Metro Bródno 02 |
- | - | 108604 | Toruńska 04 |
- | - | 108703 | Annopol 03 |
OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
---|---|---|---|
194703 | Winnica 03 | - | - |
140605 | Grzymalitów 05 | - | - |
125305 | Nowodwory 05 | - | - |
129805 | Stefanika 05 | - | - |
119505 | Mehoffera 05 | - | - |
127705 | Tarchomin 05 | - | - |
125605 | Myśliborska 05 | - | - |
152101 | Śreniawitów 01 | - | - |
112203 | Stare Świdry 03 | - | - |
146903 | Świderska 03 | - | - |
606106 | Zajezdnia Żoliborz 06 | - | - |
605928 | Metro Młociny 28 | 605928 | Metro Młociny 28 |
- | - | 605916 | Metro Młociny 16 |
- | - | 606105 | Zajezdnia Żoliborz 05 |
- | - | 146904 | Świderska 04 |
- | - | 112204 | Stare Świdry 04 |
- | - | 152102 | Śreniawitów 02 |
- | - | 125606 | Myśliborska 06 |
- | - | 127706 | Tarchomin 06 |
- | - | 119506 | Mehoffera 06 |
- | - | 129806 | Stefanika 06 |
- | - | 125306 | Nowodwory 06 |
- | - | 140606 | Grzymalitów 06 |
- | - | 194704 | Winnica 04 |
OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
---|---|---|---|
- | - | 194703 | Winnica 03 |
- | - | 140605 | Grzymalitów 05 |
- | - | 125305 | Nowodwory 05 |
- | - | 129805 | Stefanika 05 |
- | - | 119505 | Mehoffera 05 |
- | - | 127705 | Tarchomin 05 |
- | - | 125605 | Myśliborska 05 |
- | - | 152101 | Śreniawitów 01 |
- | - | 112203 | Stare Świdry 03 |
- | - | 146903 | Świderska 03 |
- | - | 606106 | Zajezdnia Żoliborz 06 |
605928 | Metro Młociny 28 | 605928 | Metro Młociny 28 |
605916 | Metro Młociny 16 | - | - |
606105 | Zajezdnia Żoliborz 05 | - | - |
146904 | Świderska 04 | - | - |
112204 | Stare Świdry 04 | - | - |
152102 | Śreniawitów 02 | - | - |
125606 | Myśliborska 06 | - | - |
127706 | Tarchomin 06 | - | - |
119506 | Mehoffera 06 | - | - |
129806 | Stefanika 06 | - | - |
125306 | Nowodwory 06 | - | - |
140606 | Grzymalitów 06 | - | - |
194704 | Winnica 04 | - | - |
OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
---|---|---|---|
- | - | 109101 | Żerań Wschodni 01 |
- | - | 109001 | Faradaya 01 |
- | - | 108903 | Odlewnicza 03 |
- | - | 108803 | Inowłodzka 03 |
- | - | 108603 | Toruńska 03 |
- | - | 108501 | Metro Bródno 01 |
- | - | 108401 | Poborzańska 01 |
- | - | 108303 | Rembielińska 03 |
- | - | 108201 | Julianowska 01 |
- | - | 108003 | Budowlana 03 |
- | - | 107903 | Pożarowa 03 |
- | - | 107803 | Staniewicka 03 |
- | - | 107703 | Rondo Żaba 03 |
- | - | 107101 | Bródnowska 01 |
- | - | 106603 | Inżynierska 03 |
- | - | 100303 | Dw. Wileński 03 |
- | - | 116301 | Park Praski 01 |
- | - | 704702 | Stare Miasto 02 |
- | - | 709910 | Metro Ratusz Arsenał 10 |
- | - | 701607 | Pl. Bankowy 07 |
- | - | 701505 | Królewska 05 |
- | - | 701405 | Metro Świętokrzyska 05 |
- | - | 701307 | Centrum 07 |
- | - | 701203 | Hoża 03 |
- | - | 701105 | Pl. Konstytucji 05 |
- | - | 701003 | Pl. Zbawiciela 03 |
- | - | 708001 | Trasa Łazienkowska 01 |
- | - | 300105 | Pl. Unii Lubelskiej 05 |
- | - | 300205 | Rakowiecka 05 |
- | - | 300305 | Dworkowa 05 |
- | - | 300403 | Morskie Oko 03 |
- | - | 300505 | Park Dreszera 05 |
- | - | 300605 | Malczewskiego 05 |
- | - | 300703 | Królikarnia 03 |
- | - | 300803 | Bukowińska 03 |
- | - | 300905 | Metro Wilanowska 05 |
- | - | 301003 | Niedźwiedzia 03 |
- | - | 301107 | Al. Lotników 07 |
301206 | Wyścigi 06 | 301206 | Wyścigi 06 |
301108 | Aleja Lotników 08 | - | - |
301004 | Niedźwiedzia 04 | - | - |
300906 | Metro Wilanowska 06 | - | - |
300804 | Bukowińska 04 | - | - |
300704 | Królikarnia 04 | - | - |
300606 | Malczewskiego 06 | - | - |
300506 | Park Dreszera 06 | - | - |
300404 | Morskie Oko 04 | - | - |
300306 | Dworkowa 06 | - | - |
348002 | Goworka 02 | - | - |
300106 | Plac Unii Lubelskiej 06 | - | - |
701004 | Plac Zbawiciela 04 | - | - |
701106 | Plac Konstytucji 06 | - | - |
701204 | Hoża 04 | - | - |
701308 | Centrum 08 | - | - |
701406 | Metro Świętokrzyska 06 | - | - |
701506 | Królewska 06 | - | - |
701608 | Plac Bankowy 08 | - | - |
709909 | Metro Ratusz-Arsenał 09 | - | - |
704701 | Stare Miasto 01 | - | - |
116302 | Park Praski 02 | - | - |
100308 | Dworzec Wileński 08 | - | - |
106604 | Inżynierska 04 | - | - |
107102 | Bródnowska 02 | - | - |
107704 | Rondo Żaba 04 | - | - |
107804 | Staniewicka 04 | - | - |
107904 | Pożarowa 04 | - | - |
108004 | Budowlana 04 | - | - |
108202 | Julianowska 02 | - | - |
108304 | Rembielińska 04 | - | - |
108402 | Poborzańska 02 | - | - |
108502 | Metro Bródno 02 | - | - |
108604 | Toruńska 04 | - | - |
108804 | Inowłodzka 04 | - | - |
108904 | Odlewnicza 04 | - | - |
109002 | Faradaya 02 | - | - |
109101 | Żerań Wschodni 01 | - | - |
OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
---|---|---|---|
- | - | 301206 | Wyścigi 06 |
- | - | 301108 | Al. Lotników 08 |
- | - | 301004 | Niedźwiedzia 04 |
- | - | 300906 | Metro Wilanowska 06 |
- | - | 300804 | Bukowińska 04 |
- | - | 300704 | Królikarnia 04 |
- | - | 300606 | Malczewskiego 06 |
- | - | 300506 | Park Dreszera 06 |
- | - | 300404 | Morskie Oko 04 |
- | - | 300306 | Dworkowa 06 |
- | - | 348002 | Goworka 02 |
- | - | 300106 | Pl. Unii Lubelskiej 06 |
- | - | 701004 | Pl. Zbawiciela 04 |
- | - | 701106 | Pl. Konstytucji 06 |
- | - | 701204 | Hoża 04 |
- | - | 701308 | Centrum 08 |
- | - | 701406 | Metro Świętokrzyska 06 |
- | - | 701506 | Królewska 06 |
- | - | 701608 | Pl. Bankowy 08 |
- | - | 709909 | Metro Ratusz Arsenał 09 |
- | - | 704701 | Stare Miasto 01 |
- | - | 116302 | Park Praski 02 |
- | - | 100308 | Dw. Wileński 08 |
- | - | 106604 | Inżynierska 04 |
- | - | 107102 | Bródnowska 02 |
- | - | 107704 | Rondo Żaba 04 |
- | - | 107804 | Staniewicka 04 |
- | - | 107904 | Pożarowa 04 |
- | - | 108004 | Budowlana 04 |
- | - | 108202 | Julianowska 02 |
- | - | 108304 | Rembielińska 04 |
- | - | 108402 | Poborzańska 02 |
- | - | 108502 | Metro Bródno 02 |
- | - | 108604 | Toruńska 04 |
- | - | 108804 | Inowłodzka 04 |
- | - | 108904 | Odlewnicza 04 |
- | - | 109002 | Faradaya 02 |
109101 | Żerań Wschodni 01 | 109101 | Żerań Wschodni 01 |
109001 | Faradaya 01 | - | - |
108903 | Odlewnicza 03 | - | - |
108803 | Inowłodzka 03 | - | - |
108603 | Toruńska 03 | - | - |
108501 | Metro Bródno 01 | - | - |
108401 | Poborzańska 01 | - | - |
108303 | Rembielińska 03 | - | - |
108201 | Julianowska 01 | - | - |
108003 | Budowlana 03 | - | - |
107903 | Pożarowa 03 | - | - |
107803 | Staniewicka 03 | - | - |
107703 | Rondo Żaba 03 | - | - |
107101 | Bródnowska 01 | - | - |
106603 | Inżynierska 03 | - | - |
100303 | Dworzec Wileński 03 | - | - |
116301 | Park Praski 01 | - | - |
704702 | Stare Miasto 02 | - | - |
709910 | Metro Ratusz-Arsenał 10 | - | - |
701607 | Plac Bankowy 07 | - | - |
701505 | Królewska 05 | - | - |
701405 | Metro Świętokrzyska 05 | - | - |
701307 | Centrum 07 | - | - |
701203 | Hoża 03 | - | - |
701105 | Plac Konstytucji 05 | - | - |
701003 | Plac Zbawiciela 03 | - | - |
708001 | Trasa Łazienkowska 01 | - | - |
300105 | Plac Unii Lubelskiej 05 | - | - |
300205 | Rakowiecka 05 | - | - |
300305 | Dworkowa 05 | - | - |
300403 | Morskie Oko 03 | - | - |
300505 | Park Dreszera 05 | - | - |
300605 | Malczewskiego 05 | - | - |
300703 | Królikarnia 03 | - | - |
300803 | Bukowińska 03 | - | - |
300905 | Metro Wilanowska 05 | - | - |
301003 | Niedźwiedzia 03 | - | - |
301107 | Aleja Lotników 07 | - | - |
301206 | Wyścigi 06 | - | - |
OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
---|---|---|---|
- | - | 301207 | Wyścigi 07 |
- | - | 301108 | Al. Lotników 08 |
- | - | 301004 | Niedźwiedzia 04 |
- | - | 300906 | Metro Wilanowska 06 |
- | - | 300804 | Bukowińska 04 |
- | - | 300704 | Królikarnia 04 |
- | - | 300606 | Malczewskiego 06 |
- | - | 300506 | Park Dreszera 06 |
- | - | 300404 | Morskie Oko 04 |
- | - | 300306 | Dworkowa 06 |
- | - | 348002 | Goworka 02 |
- | - | 300106 | Pl. Unii Lubelskiej 06 |
- | - | 701004 | Pl. Zbawiciela 04 |
- | - | 700604 | Metro Politechnika 04 |
- | - | 700502 | Pl. Politechniki 02 |
- | - | 709006 | Nowowiejska 06 |
- | - | 708904 | Koszykowa 04 |
- | - | 700210 | Dw. Centralny 10 |
- | - | 708808 | Rondo ONZ 08 |
- | - | 503904 | Norblin 04 |
- | - | 504008 | Rondo Daszyńskiego 08 |
- | - | 504104 | Karolkowa 04 |
- | - | 504204 | Szpital Wolski 04 |
- | - | 504304 | PKP Wola (Kasprzaka) 04 |
- | - | 504404 | Ordona-WSA 04 |
- | - | 500904 | Reduta Wolska 04 |
- | - | 501002 | Sowińskiego 02 |
- | - | 502104 | Fort Wola 04 |
- | - | 500104 | P+R Połczyńska 04 |
- | - | 501208 | Ciepłownia Wola 08 |
- | - | 505704 | Synów Pułku 04 |
- | - | 505806 | Hala Wola 06 |
- | - | 505904 | Pl. Kasztelański 04 |
- | - | 506006 | Czumy 06 |
- | - | 503406 | Metro Bemowo 06 |
- | - | 503504 | Klemensiewicza 04 |
505012 | Os. Górczewska 12 | 505012 | Os. Górczewska 12 |
503503 | Klemensiewicza 03 | - | - |
503407 | Metro Bemowo 07 | - | - |
506005 | Czumy 05 | - | - |
505805 | Hala Wola 05 | - | - |
505703 | Synów Pułku 03 | - | - |
501207 | Ciepłownia Wola 07 | - | - |
500103 | P+R Połczyńska 03 | - | - |
502103 | Fort Wola 03 | - | - |
501001 | Sowińskiego 01 | - | - |
500903 | Reduta Wolska 03 | - | - |
504403 | Ordona-WSA 03 | - | - |
504303 | PKP Wola (Kasprzaka) 03 | - | - |
504203 | Szpital Wolski 03 | - | - |
504103 | Karolkowa 03 | - | - |
504007 | Rondo Daszyńskiego 07 | - | - |
503903 | Norblin 03 | - | - |
708803 | Rondo ONZ 03 | - | - |
700209 | Dworzec Centralny 09 | - | - |
708903 | Koszykowa 03 | - | - |
709003 | Nowowiejska 03 | - | - |
700501 | Plac Politechniki 01 | - | - |
700603 | Metro Politechnika 03 | - | - |
708001 | Trasa Łazienkowska 01 | - | - |
300105 | Plac Unii Lubelskiej 05 | - | - |
300205 | Rakowiecka 05 | - | - |
300305 | Dworkowa 05 | - | - |
300403 | Morskie Oko 03 | - | - |
300505 | Park Dreszera 05 | - | - |
300605 | Malczewskiego 05 | - | - |
300703 | Królikarnia 03 | - | - |
300803 | Bukowińska 03 | - | - |
300905 | Metro Wilanowska 05 | - | - |
301003 | Niedźwiedzia 03 | - | - |
301107 | Aleja Lotników 07 | - | - |
301207 | Wyścigi 07 | - | - |
OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
---|---|---|---|
- | - | 505012 | Os. Górczewska 12 |
- | - | 503503 | Klemensiewicza 03 |
- | - | 503407 | Metro Bemowo 07 |
- | - | 506005 | Czumy 05 |
- | - | 505805 | Hala Wola 05 |
- | - | 505703 | Synów Pułku 03 |
- | - | 501207 | Ciepłownia Wola 07 |
- | - | 500103 | P+R Połczyńska 03 |
- | - | 502103 | Fort Wola 03 |
- | - | 501001 | Sowińskiego 01 |
- | - | 500903 | Reduta Wolska 03 |
- | - | 504403 | Ordona-WSA 03 |
- | - | 504303 | PKP Wola (Kasprzaka) 03 |
- | - | 504203 | Szpital Wolski 03 |
- | - | 504103 | Karolkowa 03 |
- | - | 504007 | Rondo Daszyńskiego 07 |
- | - | 503903 | Norblin 03 |
- | - | 708803 | Rondo ONZ 03 |
- | - | 700209 | Dw. Centralny 09 |
- | - | 708903 | Koszykowa 03 |
- | - | 709003 | Nowowiejska 03 |
- | - | 700501 | Pl. Politechniki 01 |
- | - | 700603 | Metro Politechnika 03 |
- | - | 708001 | Trasa Łazienkowska 01 |
- | - | 300105 | Pl. Unii Lubelskiej 05 |
- | - | 300205 | Rakowiecka 05 |
- | - | 300305 | Dworkowa 05 |
- | - | 300403 | Morskie Oko 03 |
- | - | 300505 | Park Dreszera 05 |
- | - | 300605 | Malczewskiego 05 |
- | - | 300703 | Królikarnia 03 |
- | - | 300803 | Bukowińska 03 |
- | - | 300905 | Metro Wilanowska 05 |
- | - | 301003 | Niedźwiedzia 03 |
- | - | 301107 | Al. Lotników 07 |
301207 | Wyścigi 07 | 301207 | Wyścigi 07 |
301108 | Aleja Lotników 08 | - | - |
301004 | Niedźwiedzia 04 | - | - |
300906 | Metro Wilanowska 06 | - | - |
300804 | Bukowińska 04 | - | - |
300704 | Królikarnia 04 | - | - |
300606 | Malczewskiego 06 | - | - |
300506 | Park Dreszera 06 | - | - |
300404 | Morskie Oko 04 | - | - |
300306 | Dworkowa 06 | - | - |
348002 | Goworka 02 | - | - |
300106 | Plac Unii Lubelskiej 06 | - | - |
701004 | Plac Zbawiciela 04 | - | - |
700604 | Metro Politechnika 04 | - | - |
700502 | Plac Politechniki 02 | - | - |
709006 | Nowowiejska 06 | - | - |
708904 | Koszykowa 04 | - | - |
700210 | Dworzec Centralny 10 | - | - |
708808 | Rondo ONZ 08 | - | - |
503904 | Norblin 04 | - | - |
504008 | Rondo Daszyńskiego 08 | - | - |
504104 | Karolkowa 04 | - | - |
504204 | Szpital Wolski 04 | - | - |
504304 | PKP Wola (Kasprzaka) 04 | - | - |
504404 | Ordona-WSA 04 | - | - |
500904 | Reduta Wolska 04 | - | - |
501002 | Sowińskiego 02 | - | - |
502104 | Fort Wola 04 | - | - |
500104 | P+R Połczyńska 04 | - | - |
501208 | Ciepłownia Wola 08 | - | - |
505704 | Synów Pułku 04 | - | - |
505806 | Hala Wola 06 | - | - |
505904 | Plac Kasztelański 04 | - | - |
506006 | Czumy 06 | - | - |
503406 | Metro Bemowo 06 | - | - |
503504 | Klemensiewicza 04 | - | - |
505012 | Os. Górczewska 12 | - | - |
OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
---|---|---|---|
305805 | Sielce 05 | 305805 | Sielce 05 |
348902 | Sielecka 02 | 348902 | Sielecka 02 |
302606 | Spacerowa 06 | 302606 | Spacerowa 06 |
348002 | Goworka 02 | 348002 | Goworka 02 |
300106 | Plac Unii Lubelskiej 06 | 300106 | Pl. Unii Lubelskiej 06 |
701004 | Plac Zbawiciela 04 | 701004 | Pl. Zbawiciela 04 |
700604 | Metro Politechnika 04 | 700604 | Metro Politechnika 04 |
700502 | Plac Politechniki 02 | 700502 | Pl. Politechniki 02 |
709006 | Nowowiejska 06 | 709006 | Nowowiejska 06 |
708904 | Koszykowa 04 | 708904 | Koszykowa 04 |
700210 | Dworzec Centralny 10 | 700210 | Dw. Centralny 10 |
708808 | Rondo ONZ 08 | 708808 | Rondo ONZ 08 |
503904 | Norblin 04 | 503904 | Norblin 04 |
504008 | Rondo Daszyńskiego 08 | 504008 | Rondo Daszyńskiego 08 |
504104 | Karolkowa 04 | 504104 | Karolkowa 04 |
504204 | Szpital Wolski 04 | 504204 | Szpital Wolski 04 |
504304 | PKP Wola (Kasprzaka) 04 | 504304 | PKP Wola (Kasprzaka) 04 |
504404 | Ordona-WSA 04 | 504404 | Ordona-WSA 04 |
500904 | Reduta Wolska 04 | 500904 | Reduta Wolska 04 |
501002 | Sowińskiego 02 | 501002 | Sowińskiego 02 |
502104 | Fort Wola 04 | 501105 | Cm. Wolski 05 |
500104 | P+R Połczyńska 04 | - | - |
501208 | Ciepłownia Wola 08 | - | - |
505704 | Synów Pułku 04 | - | - |
505806 | Hala Wola 06 | - | - |
505904 | Plac Kasztelański 04 | - | - |
506006 | Czumy 06 | - | - |
503408 | Metro Bemowo 08 | - | - |
506104 | Kazubów 04 | - | - |
507704 | Dywizjonu 303 04 | - | - |
506306 | Radiowa 06 | - | - |
506406 | Wrocławska 06 | - | - |
516103 | Nowe Bemowo 03 | - | - |
OSM ref | OSM name | WTP ref | WTP name |
---|---|---|---|
516107 | Nowe Bemowo 07 | 501105 | Cm. Wolski 05 |
516104 | Nowe Bemowo 04 | - | - |
